שימוש מומלץ באסטרטגיה:
- צפי לירידה במדד המעו"ף.
מרכיבי האסטרטגיה:
- קניית אופציית Put
- לדוגמא: קניית אופציית Put 100 במחיר 1,000 ש"ח.
נתוני השוק:
- מדד המעו"ף – 100 נקודות
- מחירים: ש"ח 100Put – 1000
הוצאות/הכנסות מבניית האסטרטגיה:
- הוצאה של 1,000 ש"ח.
טבלת עזר לבניית קו הרווח
מדד המעו"ף (הציר האופקי) | (הוצאות קבועה)/ הכנסה קבועה | הוצאות משתנות | הכנסות משתנות (תרומת ה-Put) | סה"כ רווח/ (הפסד) (הציר האנכי) טורים 2+3+4 |
---|---|---|---|---|
50 | (1,000 ש"ח) | – | 5,000 ש"ח | 4,000 ש"ח |
60 | (1,000 ש"ח) | – | 4,000 ש"ח | 3,000 ש"ח |
70 | (1,000 ש"ח) | – | 3,000 ש"ח | 2,000 ש"ח |
80 | (1,000 ש"ח) | – | 2,000 ש"ח | 1,000 ש"ח |
90 | (1,000 ש"ח) | – | 1,000 ש"ח | 0 ש"ח |
100 | (1,000 ש"ח) | – | – | (1,000) ש"ח |
110 | (1,000 ש"ח) | – | – | (1,000) ש"ח |
120 | (1,000 ש"ח) | – | – | (1,000) ש"ח |
130 | (1,000 ש"ח) | – | – | (1,000) ש"ח |
140 | (1,000 ש"ח) | – | – | (1,000) ש"ח |
ניתוח האסטרטגיה:
- מקור הרווח: הרווח נובע מאופציית ה-Put כאשר מדד המעו"ף יורד מתחת למדד המימוש (100 נקודות). הרווח הולך וגדל ככל שהמדד יורד.
- מקור ההפסד: עלות בניית האסטרטגיה – 1,000 ש"ח.
- נקודת האיזון: מתקבלת כאשר הרווח מאופציית ה-Put מכסה את עלות רכישתה בסך 1,000 ש"ח. זה קורה במדד 90.