הצגה משותפת של המין והמצב המשפחתי
ניתן לשלב ביחד את הצגת הנתונים בשני הסעיפים יחד: סעיף המין וסעיף המצב המשפחתי. אם קודם בדקנו את התפלגות המצב המשפחתי בקרב כלל עובדי המשרד, נבדוק כעת את התפלגות המצב המשפחתי בקרב הגברים במשרד לחוד ובקרב הנשים במשרד לחוד.
טבלת שכיחויות של המצב המשפחתי בקרב הגברים בלבד:
הערך (המצב המשפחתי) | השכיחות | השכיחות היחסית (מעוגל) |
---|---|---|
רווק | 2 | 25% |
אלמן | 0 | 0% |
גרוש | 1 | 12% |
נשוי | 5 | 63% |
סה"כ | 8 | 100% |
טבלת שכיחויות של המצב המשפחתי בקרב הנשים בלבד:
הערך (המצב המשפחתי) | השכיחות | השכיחות היחסית (מעוגל) |
---|---|---|
רווקה | 4 | 18% |
אלמנה | 1 | 4% |
גרושה | 3 | 14% |
נשואה | 14 | 64% |
סה"כ | 22 | 100% |
השוואת התפלגות המצב המשפחתי בקרב גברים ונשים:
הערך (המצב המשפחתי) | בקרב הגברים | בקרב הנשים | ||
---|---|---|---|---|
השכיחות | השכיחות היחסית | השכיחות | השכיחות היחסית | |
רווק/ה | 2 | 25% | 4 | 18% |
אלמן/אלמנה | 0 | 0% | 1 | 4% |
גרוש/ה | 1 | 12% | 3 | 14% |
נשוי/נשואה | 5 | 63% | 14 | 64% |
סה"כ | 8 | 100% | 22 | 100% |
קל לראות שהתפלגות המצב המשפחתי בקרב הגברים במשרד די דומה לזו שבקרב הנשים. למשל, הנשואים מהווים את הרוב הן בקרב הגברים (63%) והן בקרב הנשים (64%).
נוכל להשוות את הדיאגרמות של שתי ההתפלגויות ולהתרשם מהדמיון גם באופן ויזואלי.
- נשים – טבעת חיצונית
- גברים – טבעת פנימית