בעמודים הבאים נציג קרנות נאמנות שזכו לדירוג ★★★★★ של חברת Morningstar. הנתונים מעודכנים לתחילת שנת 2003.
שם הקרן | דירוג | היקף נכסים מיליארדי דולר |
|
קרנות מנייתיות | |||
קטגוריה: Large Growth | |||
1 | Janus Growth & Income | ★★★★★ | 5.2 |
2 | Smith Barney Aggressive Growth | ★★★★★ | 1.8 |
קטגוריה: Large Blend | |||
1 | Dreyfus Appreciation | ★★★★★ | 3 |
2 | Mairs & Power Growth | ★★★★★ | 0.8 |
קטגוריה: Large Value | |||
1 | Sequoia Fund | ★★★★★ | 4.3 |
2 | Clipper Fund | ★★★★★ | 4.3 |
קטגוריה: Large Value | |||
1 | Fidelity Mid-Cap Stock | ★★★★★ | 5.1 |
2 | Quaker Aggressive Growth | ★★★★★ | 0.1 |
קטגוריה: Mid-Cap Blend | |||
1 | Meridian Value | ★★★★★ | 1.1 |
2 | PBHG Mid Cap Value | ★★★★★ | 0.3 |
קטגוריה: Mid-Cap Value | |||
1 | Oakmark Select | ★★★★★ | 4 |
2 | Weitz Partners Value | ★★★★★ | 2.09 |
קטגוריה: Small Growth | |||
1 | Liberty Acorn | ★★★★★ | 3.9 |
2 | Needham Growth | ★★★★★ | 0.2 |
קטגוריה: Small Blend | |||
1 | Fidelity Low-Priced Stock | ★★★★★ | 14.9 |
2 | Neuberger Berman Genesis | ★★★★★ | 1 |
קטגוריה: Small Value | |||
1 | Aegis Value | ★★★★★ | 0.1 |
2 | Artisan Small Cap Value | ★★★★★ | 0.6 |
קטגוריה: U.S. Specialty Fund | |||
1 | Vanguard Energy | ★★★★★ | 1.2 |
2 | Vanguard Health Care | ★★★★★ | 14.1 |
קטגוריה: Foreign Stock | |||
1 | Tweedy, Browne Global Value | ★★★★★ | 3.9 |
2 | Longleaf Partners International | ★★★★★ | 1 |
קטגוריה: World Stock | |||
1 | Vanguard Global Equity | ★★★★★ | 0.2 |
2 | Oakmark Global | ★★★★★ | 0.2 |
קטגוריה: Regional Stock | |||
1 | Mutual European | ★★★★★ | 0.3 |
2 | Scudder Latin America | ★★★★★ | 0.2 |
קרנות מעורבות | |||
קטגוריה: Domestic Hybrid | |||
1 | Dodge & Cox Balanced | ★★★★★ | 7.8 |
2 | Vanguard Wellington | ★★★★★ | 20 |
קטגוריה: International Hybrid | |||
1 | First Eagle Global | ★★★★★ | 2 |
קרנות אג”חיות | |||
קטגוריה: High-Quality Bond | |||
1 | Vanguard GNMA | ★★★★★ | 21 |
2 | Dodge & Cox Income | ★★★★★ | 3.4 |
קטגוריה: High-Yield Bond | |||
1 | Janus High-Yield | ★★★★★ | 0.7 |
2 | Pioneer High Yield | ★★★★★ | 1.6 |
קטגוריה: Municipal Bond-National | |||
1 | USAA Tax Exempt Long-Term | ★★★★★ | 2.2 |
2 | Fidelity Spartan Municipal Income | ★★★★★ | 4.7 |
מצטייני Forbes
מגזין העסקים Forbes מדרג ביצועי קרנות נאמנות ובוחר מדי שנה 10 קרנות מצטיינות. ביצועי קרנות אלו בלטו הן בתקופות של עליות בשווקים והן בשוקי דובים.
ב-2002 בחר המגזין ב-10 הקרנות הבאות:
- FPA Capital Fund
- Mairs & Power Growth
- Muhlenkamp Fund
- Longleaf Partners
- Heartland Value Fund
- Scudder-Dreman Hi-Ret. Eq.
- Clipper Fund
- Weitz Value Fund
- Third Avenue Value Fund
- Dodge & Cox Stock Fund
ב-2003 בחר המגזין ב-10 הקרנות הבאות:
- Calamos Growth – A
- Mairs & Power Growth
- Thompson Plumb Growth Fund
- Excelsior Value & Restructuring
- Torray Fund
- Weitz Partners Value Fund
- Weitz Value Fund
- FPA Capital Fund
- Muhlenkamp Fund
- T. Rowe Price Mid-Cap Growth