החוב החיצוני הוא נתון המסכם את חוב הממשלה במט”ח לגורמים בחו”ל.
החובות בכל המטבעות מתורגמים לדולרים.
מיון החוב לסחיר ובלתי סחיר
חוב בלתי סחיר
החוב נובע ברובו מהנפקת אג”ח מסוג בונדס שנמכר בעיקר ליהדות ארה”ב , ומקצתו נובע מהנפקת אג”ח לממשלות זרות ומוסדות בינ”ל ובנקים בחו”ל.
חוב סחיר
החוב נובע ברובו מהנפקת אג”ח, בערבות ממשלת ארה”ב, בשוק ההון האמריקאי ומקצתו מהנפקת אג”ח בבורסות שונות בעולם. איגרות חוב שמונפקות בשוק האמריקאי ובכל שוק אחר יכולות להירכש על ידי משקיעים ממדינות שונות בעולם.
החוב החיצוני נטו
תרשים 17
החוב הממשלתי כאחוז מהתוצר בשנים 1987 – 2002
טבלה #13: החוב החיצוני לאורך השנים – מיליארדי דולרים |
|||
סה״כ חוב חיצוני | סה״כ חוב חיצוני | ||
16.2 | 1986 | 1.7 | 1968 |
16.6 | 1987 | 1.9 | 1969 |
17.0 | 1988 | 2.5 | 1970 |
17.0 | 1989 | 3.1 | 1971 |
17.2 | 1990 | 3.4 | 1972 |
17.8 | 1991 | 4.2 | 1973 |
18.6 | 1992 | 4.8 | 1974 |
20.6 | 1993 | 5.7 | 1975 |
22.7 | 1994 | 7.0 | 1976 |
23.8 | 1995 | 8.0 | 1977 |
25.3 | 1996 | 8.7 | 1978 |
26.2 | 1997 | 9.7 | 1979 |
17.6 | 1998 | 10.9 | 1980 |
27.8 | 1999 | 11.9 | 1981 |
27.5 | 2000 | 13.1 | 1982 |
26.9 | 2001 | 14.3 | 1983 |
27.3 | 2002 | 15.2 | 1984 |
15.5 | 1985 |
מבחן קצר בכלכלה
שאלות לתרגול הפרק