שם נייר | שער (ש”ח) | מחזור ביחידות | שינוי (%) | שער נמוך | שער גבוה | תמורה (ש”ח) | פוז' פתוחות * | דלתא * |
C0340.0M707-דלר | 1147 | 29 | -4.02 | |||||
P0340.0M707-דלר | ||||||||
C0345.0M707-דלר | ||||||||
P0345.0M707-דלר | ||||||||
C0347.5M707-דלר | ||||||||
P0347.5M707-דלר | ||||||||
C0350.0M707-דלר | ||||||||
P0350.0M707-דלר | ||||||||
C0352.5M707-דלר | ||||||||
P0352.5M707-דלר | ||||||||
C0355.0M707-דלר | ||||||||
P0355.0M707-דלר | ||||||||
C0357.5M707-דלר | ||||||||
P0357.5M707-דלר | ||||||||
C0360.0M707-דלר | ||||||||
P0360.0M707-דלר | ||||||||
C0362.5M707-דלר | ||||||||
P0362.5M707-דלר |
נספח א: טבלת אופציות שקל דולר נוספת ל 26/6/2017
Table of Contents
נספח א: טבלת אופציות שקל דולר נוספת ל 26/6/2017
מאמרים נוספים
-
כיצד ניטור עובדים יכול לשנות באופן משמעותי את יעילות העסקית נובמבר 21, 2023
-
כיצד לאבטח את אתר הוורדפרס שלך ולהגן על קבצים בבטחה יוני 29, 2023
-
איך לפתוח חשבון ולהקים אתר עם שופיפיי ב-13 דקות מאי 29, 2023
-
חוזים עתידיים על מדדים מאי 18, 2023
-
תבניות לשופיפיי שמותאמות לעברית מאי 16, 2023
-
8 ספקי דרופשיפינג שמתממשקים בקלות לשופיפיי מאי 16, 2023
-
למה אנחנו צריכים CRM? הנה כמה דוגמאות מאי 12, 2023