אילו פיקדונות קריפטו מתקבלים ב-Crypto.com App?
ניסיון להפקיד טוקן שאינו נתמך עשוי לגרום לאובדן של הטוקן.
פנה למאמר זה עבור רשימת הפיקדונות לקריפטו שנתמכים. תמיד ודא שאתה שולח את הקריפטו שלך לכתובת הנכונה, שכן עסקאות קריפטו הן בלתי ניתנות להחזרה. אם זו הפעם הראשונה שאתה מפקיד ל-Crypto.com App, נסה לשלוח כמות קטנה של קריפטו תחילה כדי להכיר את התהליך ולוודא שהכל פועל כראוי.
איך להפקיד קריפטו?
ב-Crypto.com App:
הקש על "פקדון" > "קריפטו"
בחר את המטבע הקריפטו שאתה רוצה להפקיד
יופיע חלון קופץ עם כתובת הפיקדון שלך וקוד QR
שימו לב:
- כתובת הפיקדון שלך עבור ETH וטוקנים ERC-20* זהה בדיוק.
- הפקדות של XRP, BNB, EOS & XLM, ATOM, BAND, CRO (Native), STX, KAVA, RUNE, ו-LUNC דורשות גם שם יעד/תזכיר וגם כתובת פיקדון.
- שם היעד מכונה כמזכר טקסט או מזהה מזכר בטרמינולוגיה של Stellar (XLM).
- העברות "מיזוג חשבון" ב-Stellar (XLM) אינן נתמכות ונתפסות כהפקדות.
- מיזוג חשבונות XLM ל-Crypto.com יגרום לכספיך להיות בלתי ניתנים להחזרה.
- ודא שטוקנים BRC20 מופקדים לכתובת Taproot שיצרת לאחרונה (המתחילה ב-bc1p). הפקדת Bitcoin Ordinals, כולל טוקנים BRC20, לכתובת ה-BTC שלך (המתחילה ב-"3") עשויה להיות בלתי ניתנת להחזרה.
ב-Crypto.com Web:
לחץ על "פקדון" בדף הבית
בחר את המטבע שאתה רוצה להפקיד והרשת שאתה רוצה להפקיד עליה
פרטי הפיקדון שלך יוצגו אז, העתק את הפרטים והדבק בפלטפורמה שממנה אתה מבצע את ההפקדה
בארנק החיצוני שלך:
1. העתק והדבק את הכתובת לארנק הקריפטו שלך (או סרוק את קוד ה-QR) ככתובת הקבלה (תוכל גם לשלוח אותה לעצמך או לחבריך על ידי הקשה על כפתור השיתוף).
2. בחר את כמות הקריפטו שאתה רוצה להפקיד והגש/השדר את העסקה. זכור שלצורך העברת טוקנים ERC-20, עליך להיות לך מעט ETH בארנק שלך לתשלום עמלות העסקה.
היכן נמצא פיקדון הקריפטו שלי?
ברגע שהעסקה נמצאת בבלוקצ’יין, ייקח מספר אישורים מסוים עד שההפקדה תופיע ב-Crypto.com App שלך:
רשת | מספר אישורים
Acala (ACA) | 30
Akash Network (AKT) | 15
Algorand (ALGO) | 1
Aptos (APT) | 200
Arbitrum Nova | 300
Arbitrum One | 15
Archway (ARCH) | 150
Ark (ARK) | 60
Arweave (AR) | 20
Astar (ASTR) | 60
Cosmos (ATOM) | 20
Avalanche (AVAX) | 10
Avalanche C-Chain | 60
Axelar (AXL) | 5
Band Protocol (BAND) | 15
Base | 64
Bitcoin Cash (BCH) | 5
BNB Beacon Chain (BEP2) | 6
Bittensor (TAO) | 5
Blast (BLAST) | 30
Bitcoin Ordinals (BRC20) | 2
BNB Smart Chain (BEP20) | 60
Bitcoin (BTC) | 2
Canto (CANTO) | 100
Cardano (ADA) | 30
Casper (CSPR) | 6
Celestia (TIA) | 15
Chia Network (XCH) | 2
Cronos (CRO) | 15
Cronos PoS Chain (CRO) | 1
Cronos zkEVM (zkCRO) | 10
DigiByte (DGB) | 60
Dogecoin (DOGE) | 50
Polkadot (DOT) | 10
dYdX (DYDX) | 20
Dymension (DYM) | 20
MultiversX (EGLD) | 5
Enjin (ENJ) | 60
EOS (EOS) | 1
Ethereum (ERC20) | 64
Ethereum Classic (ETC) | 3000
EthereumPoW (ETHW) | 4000
Fantom (FTM) | 60
Fetch.ai (FET) | 15
Filecoin (FIL) | 910
Flare (FLR) | 150
NEO | 35
Hedera Hashgraph (HBAR) | 300
Helium (HNT) | 2
ICON (ICX) | 3
Injective (INJ) | 400
Internet Computer Protocol (ICP) | 1
IoTeX (IOTX) | 10
IRISnet (IRIS) | 15
Juno (JUNO) | 15
Kadena (KDA) | 30
Kava (KAVA) | 15
Klaytn (KLAY) | 6
Kusama (KSM) | 100
KYVE Network (KYVE) | 10
Lisk | 230
Litecoin (LTC) | 12
Lukso (LYX) | 64
MiL.k (MLK) | 100
Metis (METIS) | 30
Mina Protocol (MINA) | 20
Moonbeam (GLMR) | 30
Moonriver (MOVR) | 30
MXC Layer-3 zkEVM | 30
Nano (XNO) | 1
Near (NEAR) | 6
Nervos Network (CKB) | 25
Neutron (NTRN) | 150
Numbers Protocol (NUM) | 6
Oasys (OAS) | 12
Harmony (ONE) | 12
Ontology (ONT) | 6
Ontology Gas (ONG) | 6
Optimism (OP) | 100
Oraichain (ORAI) | 150
Osmosis (OSMO) | 15
Polygon | 256
Polymesh (POLYX) | 30
Qtum (QTUM) | 23
Ravencoin (RVN) | 200
Ronin (RON) | 200
Shiden Network (SDN) | 30
Sei (SEI) | 100
Siacoin (SC) | 6
Solana (SOL) | 300
Songbird (SGB) | 128
Starknet (STRK) | 6
Stellar (XLM) | 5
Stratis EVM (STRAX) | 4
Stacks (STX) | 15
Sui (SUI) | 1
Terra (LUNA2) | 15
Terra Classic (LUNC) | 15
Tezos (XTZ) | 30
Theta Network (THETA) | 12
THORChain (RUNE) | 15
TON (TON) | 10
Vara Network (VARA) | 180
VeChain (VET) | 12
WAX (WAXP) | 1
WEMIX (WEMIX) | 200
XPLA (XPLA) | 300
XRP | 20
ZetaChain (ZETA) | 40
Zilliqa (ZIL) | 1
zkSync Era (ZK) | 1
ברגע שזה קורה, תקבל הודעת דוא"ל על ההפקדה המוצלחת.