שימוש מומלץ באסטרטגיה:
צפי לעלייה במדד המעו"ף אך קיים גם חשש מירידה.
מרכיבי האסטרטגיה:
- רכישת נכס הבסיס – מדד המעו"ף, או לחילופין – קרן נאמנות המשקיעה במניות מעו"ף.
- רכישת אופציית Put בעלת מחיר מימוש הזהה למדד המעו"ף.
לדוגמא: קניית נכס בסיס ב-10,000 ש"ח וקניית אופציית Put 100 ב-1,000 ש"ח.
הוצאות/הכנסות מבניית האסטרטגיה:
הוצאה של 11,000 ש"ח.
טבלת עזר לבניית קו הרווח
| מדד המעו"ף | (הוצאות קבועה)/ הכנסה קבועה | הכנסות משתנות (תרומת קניית Put) | הכנסות משתנות (תרומת קניית המדד) | סה"כ רווח/ (הפסד) |
|---|---|---|---|---|
| 60 | (11,000 ש"ח) | 4,000 ש"ח | 6,000 ש"ח | (1,000 ש"ח) |
| 70 | (11,000 ש"ח) | 3,000 ש"ח | 7,000 ש"ח | (1,000 ש"ח) |
| 80 | (11,000 ש"ח) | 2,000 ש"ח | 8,000 ש"ח | (1,000 ש"ח) |
| 90 | (11,000 ש"ח) | 1,000 ש"ח | 9,000 ש"ח | (1,000 ש"ח) |
| 100 | (11,000 ש"ח) | – | 10,000 ש"ח | (1,000 ש"ח) |
| 110 | (11,000 ש"ח) | – | 11,000 ש"ח | 0 ש"ח |
| 120 | (11,000 ש"ח) | – | 12,000 ש"ח | 1,000 ש"ח |
| 130 | (11,000 ש"ח) | – | 13,000 ש"ח | 2,000 ש"ח |
| 140 | (11,000 ש"ח) | – | 14,000 ש"ח | 3,000 ש"ח |
| 150 | (11,000 ש"ח) | – | 15,000 ש"ח | 4,000 ש"ח |
ניתוח האסטרטגיה:
- מקור הרווח: הרווח נובע מההשקעה בקרן הנאמנות. הרווח גדל ככל שהמדד עולה.
- מקור ההפסד: עלות בניית האסטרטגיה – 11,000 ש"ח. אומנם כאשר מדד המעו"ף יורד, נפסיד מההשקעה בקרן הנאמנות, אך נקבל פיצוי מלא מאופציית ה-Put.
- נקודת האיזון: מתקבלת כאשר מדד המעו"ף עומד על 110 נקודות.
- הערה: אסטרטגיה זו היא מעין רכישת ביטוח כנגד הסיכון לירידת ערכו של סל מניות המעו"ף.
