נכסי החברה
- רכוש שוטף – כולל מזומנים ורכוש אחר שאמור להפוך למזומנים במסגרת הפעילות השוטפת של החברה. נכסים אלה הם בעיקר: מזומנים, מלאי, ואשראי לקוחות.
- רכוש קבוע – נכסים שאינם צפויים להפוך למזומנים במסגרת הפעילות העסקית הרגילה של החברה. למשל: מכונות, מחשבים, ריהוט משרדי, בניין משרדים, וקרקע שבבעלות החברה.
התחייבויות החברה
- התחייבויות שוטפות – התחייבויות שהחברה צריכה לשלם בתוך שנה, כגון אשראי ספקים והלוואות מבנקים.
- התחייבויות לזמן ארוך – התחייבויות שהחברה צריכה לפרוע, אך לא במהלך השנה הקרובה, כגון הלוואה ל-10 שנים.
מאזן לדוגמה
| נכסים | התחייבויות + הון עצמי | ||
|---|---|---|---|
| רכוש שוטף | התחייבויות שוטפות | ||
| מזומנים | 3,500 | אשראי ספקים | 4,000 |
| מלאי | 4,000 | סה״כ התחייבויות שוטפות | 4,000 |
| אשראי מלקוחות | 2,500 | התחייבויות לזמן ארוך | |
| סה״כ רכוש שוטף | 10,000 | הלוואות מבנקים | 6,000 |
| רכוש קבוע | סה״כ התחייבויות לזמן ארוך | 6,000 | |
| ציוד | 6,000 | הון עצמי | |
| ריהוט | 4,000 | הון מניות | 15,000 |
| בניין | 10,000 | יתרת רווח | 5,000 |
| סה״כ רכוש קבוע | 20,000 | סה״כ הון עצמי | 20,000 |
| סה״כ נכסים: | 30,000 | סה״כ: | 30,000 |
