בשכבת י"א בתיכון בת"א
- ישנן 2 כתות י"א 1 ו – י"א 2, בכל כיתה 22 תלמידים.
- המורה לפיזיקה מר דוידי מלמד בשתי הכיתות. הוא מקיים 3 מבחנים בשנה, בינואר, באפריל וביוני.
- בגין כל תלמיד נצברים במהלך השנה 3 ציונים.
הציון של כל תלמיד נרשם במסגרת שורה אחת במחשב במתכונת הבאה:
| שם | מין | כיתה | מועד המבחן | ציון |
|---|---|---|---|---|
| אבי | זכר | י"א 1 | ינואר | 78 |
| דליה | נקבה | י"א 2 | ינואר | 85 |
בסוף השנה המחשב פולט 132 שורות כאלה (3 שורות לכל תלמיד X 44 תלמידים), שאין בהן סדר כלשהו.
כדוגמת השורות הבאות:
| שם | מין | כיתה | מועד המבחן | ציון |
|---|---|---|---|---|
| אבי | זכר | י"א 1 | ינואר | 78 |
| דליה | נקבה | י"א 1 | ינואר | 85 |
| זאב | זכר | י"א 1 | אפריל | 70 |
| טטיאנה | נקבה | י"א 2 | יוני | 71 |
| ורד | נקבה | י"א 2 | ינואר | 49 |
| אהרון | זכר | י"א 2 | אפריל | 50 |
| לאונרד | זכר | י"א 2 | יוני | 93 |
| הרן | זכר | י"א 1 | יוני | 72 |
| כנרת | נקבה | י"א 1 | אפריל | 86 |
לא ניתן להפיק תועלת רבה מרשימה כזו של 132 שורות המכילות 660 נתונים (5 נתונים בכל שורה) אם לא מארגנים אותה והופכים אותה למידע ואם לא מנתחים את המידע והופכים אותו לידע.
בדוגמא שלנו יהיו 3 גורמים שונים המעוניינים להשתמש בנתונים, ולהיעזר בהם לקבלת החלטות. שלושת הגורמים הם:
- מנהל ביה"ס
- ארגון נשים
- ההורים של אחד התלמידים
מנהל ביה"ס
מנהל ביה"ס מעוניין למנוע פערים בציונים בין הכיתות. אם ישנם פערים הוא יפעל להקטנתם בדרכים שונות. אך תחילה עליו לוודא אם אומנם ישנם פערים.
מה שדרוש לו הוא ממוצע הציונים של כל כיתה בכל מועד וכן ממוצע כיתתי שנתי.
| כיתה י"א 1 | כיתה י"א 2 | |
|---|---|---|
| ממוצע כתתי של מבחן ינואר | 76.55 | 71.36 |
| ממוצע כתתי של מבחן אפריל | 82.86 | 71.50 |
| ממוצע כתתי של מבחן יוני | 77.00 | 75.91 |
| ממוצע כתתי שנתי | 78.80 | 72.92 |
מנהל רואה כי בכל אחד מהמבחנים וכן בממוצע השנתי ציוניהם של תלמידי כיתה י"א 1 טובים יותר מציוניהם של תלמידי י"א 2. הוא מתחיל לחשוב אילו צעדים יש לנקוט כדי להעלות את ציוניהם של תלמידי כיתה י"א 2 כדי שישתוו לציוניהם של תלמידי כיתה י"א 1.
על מנת להגיע לטבלה הנ"ל יש צורך לארגן את הנתונים הגולמיים באופן הבא (לפי הכיתות):
| כיתה י"א 1 | כיתה י"א 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שם | ינואר | אפריל | יוני | שם | ינואר | אפריל | יוני |
| אבי | 78 | 99 | 80 | אהרון | 94 | 50 | 53 |
| בקי | 62 | 55 | 80 | בני | 92 | 91 | 72 |
| גידי | 97 | 72 | 99 | גולן | 77 | 56 | 78 |
| דליה | 85 | 85 | 100 | דן | 66 | 81 | 67 |
| הרן | 61 | 83 | 72 | הילה | 71 | 74 | 95 |
| ואדים | 51 | 90 | 95 | ורד | 49 | 61 | 87 |
| זאב | 99 | 70 | 77 | זיו | 85 | 62 | 55 |
| חיים | 63 | 86 | 81 | חן | 95 | 86 | 84 |
| טל | 60 | 98 | 58 | טטיאנה | 67 | 95 | 71 |
| יוסי | 65 | 87 | 80 | יעקב | 50 | 62 | 93 |
| כנרת | 77 | 86 | 70 | כפיר | 51 | 88 | 79 |
| לירן | 66 | 96 | 81 | לאונרד | 88 | 56 | 93 |
| משה | 98 | 80 | 92 | מוני | 58 | 92 | 79 |
| נועה | 55 | 86 | 90 | ניר | 86 | 52 | 65 |
| סמי | 75 | 96 | 76 | ספי | 69 | 71 | 94 |
| ענר | 87 | 81 | 100 | ערן | 88 | 66 | 65 |
| פיני | 84 | 61 | 51 | פול | 50 | 61 | 93 |
| צחי | 89 | 90 | 85 | ציפי | 78 | 54 | 78 |
| קארין | 57 | 95 | 55 | קובי | 81 | 82 | 89 |
| רומן | 85 | 99 | 55 | רחל | 67 | 77 | 87 |
| שאול | 99 | 58 | 50 | שמעון | 60 | 93 | 49 |
| תום | 91 | 70 | 67 | תדהר | 48 | 63 | 57 |
אם נחשב לכל טור מספרים את הממוצע, וכן את הממוצעים השנתיים של כל כיתה, נקבל בדיוק את המספרים שהציג הסטטיסטיקאי למנהל ביה"ס.
ארגון נשים
ארגון הנשים מעוניין לעקוב אחר השתלבות הבנות במקצוע היוקרתי הזה (פיזיקה) ומידת הצלחתן בו.
מה שדרוש במקרה זה הוא ממוצע הציונים של כל מין בנפרד בכל מועד וממוצע הציון השנתי כדלקמן:
| בנים | בנות | |
|---|---|---|
| מספר התלמידים | 30.00 | 10.00 |
| ציון ממוצע מבחן ינואר | 75.48 | 69.36 |
| ציון ממוצע מבחן אפריל | 77.03 | 77.63 |
| ציון ממוצע מבחן יוני | 74.76 | 81.55 |
| ציון ממוצע שנתי | 75.76 | 76.18 |
המסקנה של ארגון הנשים הייתה כי הבנות מצליחות לא פחות מבנים במקצוע הפיזיקה ואולי אפילו מעט יותר. עם זאת, מספר הבנות הפונות ללמוד את המקצוע הוא קטן מאוד ביחס למספר הבנים (10 בנות לעומת 30 בנים).
הארגון שוקל לצאת במסע פרסום שיעודד בנות ללמוד פיזיקה.
על מנת להגיע לטבלה הנ"ל יש צורך לארגן את הנתונים הגולמיים באופן הבא (לפי המינים):
| בנים | בנות | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שם | ינואר | אפריל | יוני | שם | ינואר | אפריל | יוני |
| אבי | 78 | 99 | 80 | בקי | 62 | 55 | 80 |
| גידי | 97 | 72 | 99 | דליה | 85 | 85 | 100 |
| הרן | 61 | 83 | 72 | כנרת | 77 | 86 | 70 |
| ואדים | 51 | 90 | 95 | נועה | 55 | 86 | 90 |
| זאב | 99 | 70 | 77 | קארין | 57 | 95 | 55 |
| חיים | 63 | 86 | 81 | הילה | 71 | 74 | 95 |
| טל | 60 | 98 | 58 | ורד | 49 | 61 | 87 |
| יוסי | 65 | 87 | 80 | חן | 95 | 86 | 84 |
| לירן | 66 | 96 | 81 | טטיאנה | 67 | 95 | 71 |
| משה | 98 | 80 | 92 | ציפי | 78 | 54 | 78 |
| סמי | 75 | 96 | 76 | רחל | 67 | 77 | 87 |
| ענר | 87 | 81 | 100 | ||||
| פיני | 84 | 61 | 51 | ||||
| צחי | 89 | 90 | 85 | ||||
| רומן | 85 | 99 | 55 | ||||
| שאול | 99 | 58 | 50 | ||||
| תום | 91 | 70 | 67 | ||||
| אהרון | 94 | 50 | 53 | ||||
| בני | 92 | 91 | 72 | ||||
| גולן | 77 | 56 | 78 | ||||
| דן | 66 | 81 | 67 | ||||
| זיו | 85 | 62 | 55 | ||||
