מעקב אחר משתנה מקרי בינומי המבוסס על 3 ניסיונות
- המשתנה: מספר ההצלחות של מייקל ג'ורדן בסבב של 3 זריקות לסל מקו העונשין.
- ערכי המשתנה: 3, 2, 1, 0.
- ההסתברות להצלחה: 0.9 (מבוסס על ניסיון העבר).
- ההסתברות לכישלון: 0.1 (מבוסס על ניסיון העבר).
- מספר האפשרויות: 8
א. הצבת טבלת האפשרויות
| האפשרויות | זריקה ראשונה | זריקה שנייה | זריקה שלישית | מספר ההצלחות |
|---|---|---|---|---|
| אפשרות א' | 1 | 1 | 1 | 3 |
| אפשרות ב' | 1 | 1 | 0 | 2 |
| אפשרות ג' | 1 | 0 | 1 | 2 |
| אפשרות ד' | 1 | 0 | 0 | 1 |
| אפשרות ה' | 0 | 1 | 1 | 2 |
| אפשרות ו' | 0 | 1 | 0 | 1 |
| אפשרות ז' | 0 | 0 | 1 | 1 |
| אפשרות ח' | 0 | 0 | 0 | 0 |
ב. חישוב ההסתברות להתרחשות של כל אפשרות
בטור 6 מפורטת דרך חישוב ההסתברות להתרחשות כל אחת מהאפשרויות. ההסתברות להתרחשות של אפשרות א' היא הגבוהה ביותר (0.729) וההסתברות להתרחשות אפשרות ח' היא הנמוכה ביותר (0.001).
| האפשרויות | זריקה ראשונה | זריקה שנייה | זריקה שלישית | מספר ההצלחות | הסתברות האפשרות |
|---|---|---|---|---|---|
| אפשרות א' | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.729 |
| אפשרות ב' | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.081 |
| אפשרות ג' | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.081 |
| אפשרות ד' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.009 |
| אפשרות ה' | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.081 |
| אפשרות ו' | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.009 |
| אפשרות ז' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.009 |
| אפשרות ח' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |
ג. הכנת טבלת ההתפלגות
טבלה 2.13 משמשת טבלת עזר להכנת טבלת ההתפלגות (טבלה 2.15).
| ערך המשתנה (מספר ההצלחות) | ההסתברות |
|---|---|
| 0 | 0.001 |
| 1 | 0.027 |
| 2 | 0.243 |
| 3 | 0.729 |
| סה"כ | 1.000 |
הכנת טבלת אפשרויות בלי להתבלבל
בפעמים הראשונות שמכינים וממלאים טבלת אפשרויות ניתן בקלות להתבלבל בסדר המילוי. קיימת דרך פשוטה למילוי הטבלאות. נסביר אותה לגבי 3 סוגי של טבלאות.
- טבלה המתייחסת ל- 2 ניסיונות
- טבלה המתייחסת ל- 3 ניסיונות
- טבלה המתייחסת ל- 4 ניסיונות
