3 גורמים משפיעים על סכום הערך הנוכחי:
- גובה הסכום העתידי.
- המועד העתידי שבו נקבל (או נשלם) את הסכום העתידי.
- ריבית ההיוון.
הטבלה הבאה מציגה כיצד משתנה סכום הערך הנוכחי (טור 4) במסגרת 6 תרחישים. בכל תרחיש נרשם שינוי בנתונים של גורם אחד בלבד, בעוד שבשאר הגורמים אין שינוי.
השורה הראשונה בטבלה מציגה את נתוני הפתיחה.
| גובה הסכום העתידי | המועד העתידי | ריבית ההיוון | סכום הערך הנוכחי | |
|---|---|---|---|---|
| שורה 1 | K100 ש"ח | עוד 3 שנים | 10% | 75,131 ש"ח |
| תרחיש 1 | גדל. (למשל ל-K110 ש"ח) | ללא שינוי | ללא שינוי | גדל (82,645) |
| תרחיש 2 | קטן. (למשל ל-K90 ש"ח) | ללא שינוי | ללא שינוי | קטן (67,618) |
| תרחיש 3 | ללא שינוי | מתרחק (4 שנים) | ללא שינוי | קטן (68,301) |
| תרחיש 4 | ללא שינוי | מתקרב (שנתיים) | ללא שינוי | גדל (82,645) |
| תרחיש 5 | ללא שינוי | ללא שינוי | עולה (12%) | קטן (71,178) |
| תרחיש 6 | ללא שינוי | ללא שינוי | יורד (8%) | גדל (79,383) |
