הרכב הקרן באחוזים | ||||||||||||||||||||
שם הקרן | סיווג משני | מנהל הקרן | מחיר קניה מירבי | מחיר פדיון | השינוי היומי בנק' | השינוי היומי ב-% | סטיית תקן | תשואה מתחילת החודש | תשואה מתחילת 1998 | תשואה מתחילת 1997 | תשואה מתחילת 1996 | תשואה ממוצעת 93-'97' | עמלת רכישה ב-% | עמלת ניהול ב-% | נכסים במיל' ש”ח | צמ' מדד | צמ' מט”ח | מניות ואופ' | אג”ח להמרה | ש”ח |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
– גמישות – | ||||||||||||||||||||
אבוקה | גמש | ירושלים שוקי ה' | 1929.24 | 1923.59 | 27.61+ | 1.46+ | 3.50 | 0.41+ | 1.19+ | 27.5 | 4.16- | 0.78 | 0.29 | 3.13 | 4.8 | 0 | 0 | 64 | 18 | 18 |
אביר | גמש | קונטיננטל | 238.78 | 238.10 |
1.72+ |
0.73+ | 2.30 | 0.21- | 8.10+ | 26.8 | 7.39 | 2.96 | 0.29 | 2.15 | 18.0 | 0 | 12 | 44 | 11 | 33 |
אגוד גמישה | גמש | אגוד | 174.34 | 173.34 | 1.83+ | 1.07+ | 4.27 | 0.31- | 7.86+ | 34.7 | — | — | 0.58 | 2.85 | 15.4 | 1 | 4 | 81 | 0 | 14 |
אדר גמישה | גמש | אי.בי.אי. | 108.99 | 107.68 | 0.29+ | 0.27+ | 1.90 | 0.35+ | 7.11+ | — | — | — | 1.22 | 2.60 | 25.8 | 10 | 4 | 20 | 6 | 60 |
אוורגרין גמישה | גמש | אוורגרין | 117.51 | 116.57 | 1.02+ | 0.88+ | 4.93 | 0.27- | 4.14- | 31.6 | 1.12 | — | 0.81 | 3.30 | 7.6 | 0 | 0 | 88 | 11 | 1 |
אוצר גמישה | גמש | אוצרית | 109.29 | 107.39 | 1.33+ | 1.25+ | 4.45 | 0.51- | 8.10+ | 31.7 | 1.71 | — | 1.77 | 2.20 | 4.3 | 0 | 3 | 81 | 0 | 16 |
אחריות גמישה | גמש | אחריות | 473.63 | 465.25 | 7.89+ | 1.73+ | 4.96 | 0.27- | 7.29- | 26.6 | 2.83 | 2.77 | 1.80 | 4.05 | 2.2 | 0 | 0 | 86 | 1 | 13 |
אילנות 30 פלוס | גמש | אילנות דיסקונט | 151.85 | 150.91 | 2.25+ | 1.51+ | 5.77 | 0.34+ | 1.39- | 30.0 | 13.97- | 1.81- | 0.62 | 3.70 | 2.5 | 0 | 0 | 83 | 0 | 17 |
אילנות 90 | גמש | אילנות דיסקונט | 249.22 | 247.78 | 3.31+ | 1.35+ | 4.94 | 0.08+ | 1.22- | 34.3 | 0.51 | 5.85 | 0.58 | 2.15 | 20.9 | 1 | 0 | 82 | 12 | 5 |
אילנות תדהר | גמש | אילנות דיסקונט | 3319.86 | 3311.58 | 33.71+ | 1.03+ | 3.59 | 0.34+ | 2.47+ | 26.8 | 5.78 | 7.35 | 0.25 | 2.15 | 66.2 | 4 | 0 | 61 | 6 | 29 |
איפקס גמישה | גמש | איפקס שיא | 189.14 | 188.51 | 1.44+ | 0.77+ | 4.52 | 0.33- | 21.47+ | 40.4 | 1.56- | — | 0.33 | 3.70 | 49.0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 42 |
אלומות גמישה (1) | גמש | אלומות | 108.52 | 106.69 | 1.40+ | 1.33+ | — | 0.65+ | — | — | — | — | 1.72 | 2.85 | 9.5 | 3 | 5 | 50 | 5 | 37 |
אנליסט גמישה | גמש | אנליסט | 821.18 | 802.04 | 5.36+ | 0.67+ | 3.96 | 0.25- | 10.84+ | 32.0 | 2.82 | 9.91 | 2.39 | 3.90 | 62.6 | 2 | 0 | 88 | 7 | 3 |
אפיקים גמישה | גמש | אפיקים | 212.56 | 209.94 | 1.99+ | 0.96+ | 2.06 | 0.67- | 1.81+ | 21.3 | 20.80 | 9.67 | 1.25 | 3.90 | 13.3 | 18 | 10 | 31 | 41 | 0 |
אפסילון גמישה | גמש | אפסילון | 159.26 | 158.74 | 1.28+ | 0.81+ | 3.94 | 0.62- | 2.14+ | 28.3 | 11.02 | — | 0.33 | 2.60 | 9.6 | 0 | 0 | 70 | 9 | 21 |
אקסלנס גמישה | גמש | אקסלנס | 3281.73 | 3239.97 | 0.73+ | 0.02+ | 3.25 | 0.32- | 12.03+ | 21.1 | 3.91 | 6.24 | 1.29 | 3.30 | 8.0 | 10 | 1 | 47 | 17 | 25 |
ארכימדס | גמש | מירית | 99.36 | 97.40 | 1.64+ | 1.71+ | 6.86 | 0.35- | 3.83+ | 7.5 | 12.26- | — | 2.01 | 3.40 | 1.2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 65 |
בלוך רוטשטיין גמ' | גמש | בלוך רוטשטיין | 227.29 | 222.69 | 3.28+ | 1.49+ | 6.02 | 0.02+ | 7.75+ | 51.8 | 1.66 | — | 2.07 | 3.00 | 27.7 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 22 |
גלאור גמישה | גמש | ציון משאבים | 101.13 | 100.88 | 0.06+ | 0.06+ | — | 0.08+ | 0.43- | — | — | — | 0.25 | 3.40 | 1.7 | 0 | 16 | 8 | 1 | 75 |
דוברת שרם גמ' | גמש | דוברת-שרם | 167.59 | 164.15 | 0.89+ | 0.55+ | 3.75 | 0.38- | 7.78- | 25.4 | 9.63 | 11.13 | 2.10 | 3.00 | 24.5 | 12 | 1 | 55 | 27 | 5 |
דיקלה מוקד | גמש | דיקלה | 3414.00` ` | 3387.95 | 22.27+ | 0.66+ | 2.78 | 0.36+ | 1.48+ | 24.8 | 2.33 | 10.60 | 0.77 | 1.60 | 70.6 | 14 | 4 | 44 | 11 | 30 |
דיקלה מירב | גמש | דיקלה | 183.87 | 183.41 | 1.73+ | 0.95+ | 4.89 | 0.05+ | 1.97+ | 44.3 | 2.15- | — | 0.25 | 1.30 | 10.0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 49 |
דיקלה ממון | גמש | דיקלה | 258.53 | 256.92 | 1.13+ | 0.44+ | 4.27 | 0.00 | 2.55- | 26.8 | 3.78- | 9.05 | 0.63 | 1.90 | 21.6 | 0 | 3 | 32 | 0 | 65 |
זלר אבלגון גמישה | גמש | זלר אבלגון | 80.97 | 80.11 | 0.59+ | 0.74+ | 4.07 | 0.25+ | 13.83- | 15.1 | 14.50- | — | 1.07 | 3.80 | 3.4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 83 |
טלסקופ | גמש | ציון משאבים | 110.50 | 110.25 | 2.46+ | 2.28+ | 4.83 | 0.02- | 12.47- | 16.1 | 5.81 | — | 0.23 | 3.40 | 1.1 | 0 | 0 | 69 | 16 | 15 |
יסודות | גמש | מורי-טוכלר | 3103.21 | 3048.27 | 57.23+ | 1.91+ | 5.11 | 0.61+ | 0.82+ | 23.8 | 4.13 | 9/03 | 1.80 | 3.75 | 29.6 | 0 | 0 | 98 | 0 | 2 |
יעד גמישה | גמש | מטרה | 102.95 | 102.05 | 0.29+ | 0.28+ | 3.59 | 0.13- | 2.29+ | 15.7 | 4.66 | — | 0.88 | 2.70 | 4.7 | 8 | 0 | 40 | 15 | 37 |
כוון גמישה | גמש | כוון | 122.34 | 121.25 | +1.62 | 1.35+ | 6.34 | 0.63- | 0.32+ | — | — | — | 0.90 | 3.60 | 5.6 | 0 | 0 | 99 | 0 | 1 |
כללי גמישה | גמש | כללי | 1164.34 | 1151.60 | 12.85+ | 1.13+ | 4.05 | 0.35+ | 0.62+ | 24.2 | 2.11- | 0.28- | 1.11 | 2.15 | 4.4 | 10 | 9 | 65 | 11 | 5 |
להק-גמישה | גמש | להק | 754.50 | 741.48 | 3.75+ | 0.51+ | 3.39 | 0.25+ | 1.17+ | 24.3 | 4.40 | 4.98 | 1.76 | 2.15 | 64.2 | 0 | 2 | 30 | 14 | 54 |
למשקיע (4) | גמש | למשקיע | 522.51 | 513.45 | 0.11+ | 0.02+ | 3.14 | 0.40- | 9.74+ | 11.8 | 0.68- | 11.28 | 1.76 | 3.70 | 6.0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 74 |
לפיד | גמש | ירושלים שוקי ה' | 1533.35 | 1533.35 | 23.68+ | 1.57+ | 4.38 | 0.07+ | 4.45- | 26.9 | 1.67- | 0.78 | 0.00 | 3.13 | 4.4 | 0 | 0 | 74 | 7 | 19 |
מודלים גמישה | גמש | מודלים | 112.99 | 110.64 | 2.84+ | 2.63+ | 4.56 | 0.58+ | 0.26- | — | — | — | 2.12 | 2.30 | 13.8 | 0 | 7 | 70 | 0 | 23 |
מודלים תעוזה | גמש | מודלים | 101.22 | 99.98 | 2.34+ | 2.40+ | 5.80 | 0.57+ | 5.56+ | — | — | — | 1.29 | 3.00 | 4.5 | 0 | 0 | 95 | 0 | 5 |
מיטב גמישה | גמש | מיטב | 175.45 | 173.71 | 1.53+ | 0.89+ | 3.81 | 0.50+ | 11.36+ | 29.4 | 7.04- | 2.79 | 1.00 | 3.85 | 3.0 | 0 | 4 | 57 | 20 | 19 |
מעופים גמישה | גמש | דור-ברנר | 136.98 | 134.47 | 1.29+ | 0.97+ | 6.72 | 0.59+ | 2.16- | 36.3 | 8.78- | 4.72 | 1.87 | 3.65 | 9.5 | 0 | 0 | 97 | 0 | 3 |
נץ | גמש | אורלי | 79.27 | 79.05 | 3.71- | 4.48- | 10.81 | 2.59+ | 35.44- | 19.8- | 8.63- | 7.88- | 0.28 | 3.70 | 0.3 | 0 | 0 | 84 | 4 | 12 |
נשואה זנקס גמישה | גמש | נשואה זנקס | 2479.38 | 2467.48 | 20.85+ | 0.85+ | 3.76 | 0.56- | 3.98- | 24.2 | 5.70 | 6.88 | 0.48 | 3.10 | 9.4 | 0 | 0 | 47 | 0 | 53 |
סהר גמישה | גמש | סהר | 230.33 | 227.95 | 1.40+ | 0.62+ | 3.90 | 0.12- | 4.98+ | 29.8 | 1.37 | 5.59 | 1.04 | 2.65 | 2.9 | 0 | 0 | 60 | 0 | 40 |
סיגמא גמישה | גמש | סיגמא | 97.43 | 96.37 | 2.45+ | 2.61+ | 5.89 | 0.12+ | 3.48- | 27.9 | 17.10- | — | 1.10 | 2.60 | 7.5 | 0 | 0 | 74 | 2 | 24 |
סיוון | גמש | אי.בי.אי | 269.22 | 266.11 | 3.29+ | 1.25+ | 4.84 | 0.64+ | 2.08+ | 47.4 | 8.39 | 6.65 | 1.17 | 3.00 | 54.9 | 1 | 0 | 56 | 1 | 42 |
ספנות גמישה | גמש | ספנות | 100.30 | 98.46 | 0.74+ | 0.76+ | 5.51 | 0.85- | 8.77+ | 35.7 | 31.39- | — | 1.87 | 3.35 | 9.7 | 0 | 0 | 81 | 6 | 13 |
עומר פקן | גמש | פועלים | 188.63 | 188.10 | 2.35+ | 1.27+ | 3.71 | 0.83+ | 7.00- | 21.3 | 1.98- | 5.35 | 0.28 | 2.15 | 16.4 | 21 | 1 | 44 | 10 | 24 |
עמדה עירית | גמש | עמדה מזרחי | 3830.53 | 3820.72 | 35.03+ | 0.93+ | 4.78 | 0.45+ | 3.31- | 27.8 | 0.61 | 4.85 | 0.26 | 2.10 | 26.8 | 0 | 3 | 71 | 4 | 22 |
פיא-היובל | גמש | לאומי פיא | 232.12 | 230.30 | 4.27+ | 1.89+ | 5.40 | 1.25+ | 15.11+ | 18.1 | 1.18 | 0.98 | 0.79 | 2.70 | 46.1 | 0 | 0 | 94 | 1 | 5 |
פיא-קלע | גמש | לאומי פיא | 964.64 | 959.84 | 8.07+ | 0.85+ | 3.02 | 0.09+ | 6.75+ | 25.7 | 7.19 | 7.71 | 0.50 | 2.20 | 283.3 | 22 | 6 | 64 | 6 | 2 |
פסגות גמיש | גמש | פסגות | 572.57 | 562.40 | 9.00+ | 1.63+ | 5.58 | 0.42+ | 0.60- | 34.0 | 3.62- | 5.71 | 1.81 | 2.20 | 123.0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 3 |
פסגות מגמה | גמש | פסגות | 334.60 | 331.94 | 2.84+ | 0.86+ | 5.94 | 0.43- | 0.52- | 39.2 | 2.79 | 14.14 | 0.80 | 2.20 | 67.0 | 0 | 0 | 90 | 7 | 3 |
פק”ן סער גמישה | גמש | פועלים | 214.24 | 213.59 | 3.73+ | 1.78+ | 3.37 | 0.54+ | 11.35+ | 26.3 | 1.49 | 7.04 | 0.30 | 2.10 | 192.1 | 21 | 3 | 67 | 2 | 7 |
ציון משאבים גמישה | גמש | ציון משאבים | 12808.11 | 12770.50 | 49.80+ | 0.39+ | 8.57 | 1.51- | 9.45- | 17.6 | 5.09- | 4.73- | 0.29 | 3.40 | 8.8 | 0 | 0 | 85 | 0 | 15 |
רמקו גמישה | גמש | רמקו | 190.86 | 188.61 | 1.17+ | 0.62+ | 2.21 | 0.29- | 12.01+ | 44.0 | 24.15- | 3.37- | 1.19 | 2.80 | 6.3 | 0 | 34 | 14 | 0 | 52 |
– מניות כללי – | ||||||||||||||||||||
אגוד מניות | מכל | אגוד | 152.98 | 152.14 | 0.90+ | 0.60+ | 5.05 | 0.01+ | 3.76+ | 36.4 | — | — | 0.55 | 2.95 | 8.3 | 0 | 0 | 86 | 0 | 14 |
אוורגרין מניות | מכל | אוורגרין | 156.04 | 154.76 | 0.95+ | 0.62+ | 5.34 | 0.53- | 3.41- | 35.9 | 5.20 | — | 0.83 | 3.30 | 14.7 | 0 | 0 | 98 | 1 | 1 |
טור 1 – סיווג הקרן, לדוגמא: קרן מט”ח או קרן שקלית.
טור 2 – מנהל הקרן.
טור 3,4 – לצד כל קרן נאמנות נתונים גם שער הקנייה וגם שער הפדיון (מכירה) נכון ליום הפרסום.
טור 5,6 – השינוי בנקודות (באגורות) והשינוי באחוזים יחסית ליום המסחר הקודם (בדומה למניות). השינוי מתייחס למחיר הפדיון.
טור 7 – לא יוסבר בספר זה.
טורים 8-12 – תשואות הקרן בתקופות שונות כפי שמפורט (מחושב לפי מחירי הפדיון).
טור 13 – עמלת רכישה: ההפרש בין מחיר הקנייה למחיר הפדיון באחוזים.
טור 14 – דמי הניהול הנגבים על ידי מנהל הקרן, אחוזים משווי נכסי הקרן לשנה.
טור 15 – נכסים במיליוני שקלים: סך כל הרכוש של הקרן.
טורים 16-20 – התפלגות נכסי הקרן באחוזים: צמודי מדד, צמודי מט”ח (לא חייב להיות דולר), מניות ואופציות (כולל אופציות מעו”ף), אג”ח להמרה וש”ח (מזומן).