הערכת שוק — 17/06/2026 21:38 · S&P 500 ניטרלי, NASDAQ ניטרלי, תל אביב 35 ניטרלי
S&P 500 ניטרלי — יעד 7474.79 | NASDAQ ניטרלי — יעד 29213.88
ארכיון
S&P 500 ניטרלי — יעד 7474.79 | NASDAQ ניטרלי — יעד 29213.88
S&P 500 ניטרלי — יעד 7499.56 | NASDAQ ניטרלי — יעד 29310.42
S&P 500 ניטרלי — יעד 7503.03 | NASDAQ ניטרלי — יעד 29325.60
S&P 500 ניטרלי — יעד 7517.11 | NASDAQ ניטרלי — יעד 29319.2 | תל אביב 35 ניטרלי — יעד 2330.45
S&P 500 ניטרלי — יעד 7503 | NASDAQ ניטרלי — יעד 29310 | תל אביב 35 ניטרלי — יעד 2336
S&P 500 ניטרלי — יעד 7512 | NASDAQ ניטרלי — יעד 29340 | תל אביב 35 ניטרלי — יעד 2351
S&P 500 ירידה קלה — יעד 7515 | NASDAQ בוליש קל — יעד 29320 | תל אביב 35 בוליש קל — יעד…
S&P 500 ירידה קלה — יעד 7510 | NASDAQ בוליש קל — יעד 29280 | תל אביב 35 ירידה קלה — יעד…
תל אביב 35 ניטרלי — יעד 2355.57
תל אביב 35 ניטרלי — יעד 2355.5