חמישה מספרים ארציים
השוק הקבלני במספרים
חברות רשומות בפנקס
8,861מקור: פנקס הקבלנים · נבדק 9.9.2026
בעלי-מקצוע רשומים
9,013יחידים רשומים בפנקס הקבלנים · נבדק 9.9.2026
שורות-רשומות מצולבות
15,308עיצומים · מעסיקים · צווים · סגירות · פירוק · נבדק 9.9.2026
חברות עם עיצום-בטיחות
872מאגר העיצומים, מינהל הבטיחות · נבדק 9.9.2026
קבלנים מוכרים
806סימון-מוכר בפנקס עצמו · נבדק 9.9.2026
דגל-מגבלת-רישיון
12חברות, על פני כל הארץ · נבדק 9.9.2026
| שם החברה | מספר-קבלן | עיר | ענף | סיווג |
|---|---|---|---|---|
| א א י ימין בעמ | 25165 | ירושלים | בניה | 5 |
| א גברין בעמ | 4093 | נוף הגליל | בניה | 5 |
| א ד אחים אדרי בעמ | 13941 | ישרש | בניה +4 | 5 |
| א ד ר ג קונסטרוקציות בעמ | 24653 | עפולה | בניה +1 | 5 |
| א ושאחי הנדסה ובניה בעמ | 16442 | ירושלים | בניה | 5 |
| א ח חאלד לבנייה בעמ | 27570 | אם אל-פחם | בניה +2 | 5 |
| א י ל סלע 1991 בעמ | 14827 | בני ברק | בניה +3 | 5 |
| א כריספי הנדסה אזרחית בעמ | 27851 | חצב | בניה | 5 |
| א מ ח ז מהנדסים בעמ | 20708 | חיפה | בניה +4 | 5 |
| א מ צ שמש (1990) בעמ | 12928 | באקה ג'ת | בניה +6 | 5 |
| א מסילתי בעמ | 23390 | כפר יונה | בניה +2 | 5 |
| א ע התיכון לנכסים והשקעות בעמ | 25235 | באר שבע | כבישים תשתית ופיתוח +1 | 5 |
| א צ אבידן עבודות עפר ופתוח בעמ | 12621 | בית שאן | כבישים תשתית ופיתוח +1 | 5 |
| א ר יוסף הנדסה בעמ | 16613 | באר שבע | בניה +2 | 5 |
| א שדה פרויקטים בעמ | 29188 | קיסריה | בניה | 5 |
| אבן דרך הנדסה ופיתוח בעמ | 27997 | חיפה | כבישים תשתית ופיתוח +2 | 5 |
| אברהם יצחק בעמ | 5067 | בית שאן | בניה +3 | 5 |
| אברהמי יואב ובניו בע"מ | 24767 | זרחיה | בניה +7 | 5 |
| אגמי חברה לעבודות הנדסיות בע"מ | 1078 | אחיהוד | בניה +3 | 5 |
| אוגלים בעמ | 23817 | רעננה | בניה +1 | 5 |
| אוליצקי תשתיות בעמ | 13148 | אור יהודה | בניה +6 | 5 |
| אופק - אתרים 10 בע"מ | 36106 | קיסריה | בניה +3 | 5 |
| אורון תשתיות ובניה ( ג. י.) בעמ | 18983 | באר שבע | בניה +7 | 5 |
| אחים בן רחמים (צפון)בעמ | 6029 | חיפה | בניה +5 | 5 |
| אחים פתחי חברה לבניה בעמ | 18491 | אם אל-פחם | בניה +2 | 5 |
| אי פי אי חשמל ובקרה בעמ | 11231 | כוכב יאיר | חשמלאות ותקשורת במבנים +3 | 5 |
| אייל ישר בעמ | 24769 | אשקלון | כבישים תשתית ופיתוח +1 | 5 |
| אינטר בי - בניה והנדסה בעמ | 23313 | ראש העין | בניה | 5 |
| אינטראלקטריק התקנות 1983 בעמ | 17347 | ראש העין | חשמלאות ותקשורת במבנים +3 | 5 |
| אל הר הנדסה ובנין בעמ | 14082 | תל אביב -יפו | בניה | 5 |
| אלביליה חנן בעמ | 21670 | טבריה | בניה +6 | 5 |
| אלי ברזני לעב עפר ופיתוח בעמ | 20627 | ירושלים | כבישים תשתית ופיתוח +1 | 5 |
| אליהו שם טוב ובניו בעמ | 1346 | ירושלים | כבישים תשתית ופיתוח +1 | 5 |
| אליקים בן ארי בעמ | 8792 | אשדוד | בניה +4 | 5 |
| אלישר הנדסה אזרחית בעמ | 28143 | מבשרת ציון | בניה +2 | 5 |
| אלעוברה בעמ | 10065 | באר שבע | פיתוח חצרות +3 | 5 |
| אלעוקה מהנדסים בעמ | 27799 | באר שבע | בניה +2 | 5 |
| אלקטרה אלקו התק"ש בע"מ | 5372 | נתניה | בניה +9 | 5 |
| אלקטרה בניה בעמ | 15439 | רמת גן | בניה | 5 |
| אלקטרה דנקו בעמ | 13995 | רמת גן | בניה | 5 |
| אלקטרה תשתיות בעמ | 13893 | נתניה | בניה +5 | 5 |
| אמיר אלעד בעמ | 16932 | ירושלים | בניה +2 | 5 |
| אניס הנדסה ובניין בעמ | 34792 | ברקאי | בניה | 5 |
| אניס קבלנות בנין ופתוח בעמ | 14132 | ברקאי | בניה +1 | 5 |
| אסום חברה קבלנית לבנין בעמ | 15766 | שדרות | בניה +2 | 5 |
| אקסייט ישראל פרויקטים בעמ | 20118 | נס ציונה | בניה +2 | 5 |
| אקרשטיין תעשיות בעמ | 12640 | הרצליה | בניה +1 | 5 |
| ארגיל טק הנדסה בע"מ | 17466 | חיפה | בניה +2 | 5 |
| ארזי בר שדה בעמ | 25051 | אודים | בניה | 5 |
| אריה ארז בנין תשתית וגינון בעמ | 16915 | באר שבע | בניה +2 | 5 |
| ארקדי קליימן בעמ | 28517 | מגדל העמק | בניה | 5 |
| אשטרום בניה צפון בע"מ | 3791 | נשר | בניה | 5 |
| אשטרום ירושלים בע"מ | 5078 | ירושלים | בניה +1 | 5 |
| אשכול פרוייקטים ש ר ד בעמ | 27293 | רמת השרון | בניה | 5 |
| אשר גרין מבנים בעמ | 7610 | כפר סבא | בניה +4 | 5 |
| ב.ס.ט בנייה בע"מ | 2052 | יקום | בניה +3 | 5 |
| בוני אמריקה בעמ | 28116 | מעלה עירון | בניה | 5 |
| בוני בנין פיתוח והשקעות (ז ח) בע"מ | 17534 | רעננה | בניה +1 | 5 |
| בן ארי י מ הנדסת בניין בעמ | 27200 | אשדוד | בניה | 5 |
| בן ציון וילקר (1987) בעמ | 11443 | תל אביב -יפו | בניה +7 | 5 |
| בן שטרית אלי בעמ | 20916 | חיפה | בניה | 5 |
| בני עאדל גבאלי עב עפר ופתוח בע | 15847 | יקנעם עלית | בניה +3 | 5 |
| בסיס הנדסה בעמ | 27591 | ראשון לציון | בניה | 5 |
| ברוש ניר עבודות הנדסה ובנין בעמ | 24834 | כפר סבא | בניה | 5 |
| ג א מהנדסי הצפון בעמ | 10805 | עכו | בניה +3 | 5 |
| גיא יוסי ושות בעמ | 12910 | חיפה | בניה | 5 |
| גיל אריש תשתיות מים וביוב בעמ | 28188 | אפיקים | בניה +3 | 5 |
| גל אריאל בניה והשקעות בע"מ | 29896 | פתח תקוה | בניה | 5 |
| גלנור בינוי ופתוח בעמ | 10850 | ירושלים | בניה +3 | 5 |
| גשר טל הנדסה בעמ | 17869 | באר שבע | בניה +2 | 5 |
| ד ימין ובניו בעמ | 26590 | מודיעין | בניה | 5 |
| ד ניב בניה ופיתוח בעמ | 25800 | הוד השרון | בניה +2 | 5 |
| דוד זכריה ובניו בעמ | 14954 | מבשרת ציון | כבישים תשתית ופיתוח +3 | 5 |
| דוד שחר ובניו 1995 בעמ | 17368 | אשקלון | בניה +4 | 5 |
| דלויה מרכז הבניה בעמ | 20937 | באר שבע | בניה +2 | 5 |
| דלויה שגיא יזמות בע"מ | 31833 | באר שבע | בניה +1 | 5 |
| דנזיו בניין ופיתוח בעמ | 24577 | אשקלון | בניה +2 | 5 |
| דניה סיבוס בעמ | 20836 | אור יהודה | בניה +3 | 5 |
| דראושה ערפאן בעמ | 22738 | אכסאל | בניה +3 | 5 |
| דרכים (א.ק) בנייה ותשתיות בע"מ. | 10243 | יבנה | בניה +3 | 5 |
| הגבעה י ח בעמ | 11131 | אשקלון | בניה +3 | 5 |
| הדר הצפון הנדסה ובניה 1995 בעמ | 24106 | נוף הגליל | בניה | 5 |
| הרי הצפון לסלילה ובניה בעמ | 23521 | נצרת | בניה | 5 |
| השביל הירוק בעמ | 25096 | יבנה | בניה +3 | 5 |
| וליד גרייב בעמ | 23017 | נצרת | בניה | 5 |
| ונונו דני בעמ | 8377 | הרצליה | כבישים תשתית ופיתוח +1 | 5 |
| זעטוט הנדסה בעמ | 16852 | חיפה | בניה +2 | 5 |
| ח בראשי בעמ | 13399 | שילת | בניה +7 | 5 |
| חופרי ר אבו קוש בעמ | 17948 | באר שבע | בניה +3 | 5 |
| חי גל מהנדסים קבלנים בעמ | 11034 | אחיהוד | בניה +3 | 5 |
| חמאיסה עבדאללה מוחי 2010 בעמ | 27957 | כפר כנא | בניה +2 | 5 |
| טופ הנגב פרוייקטים בנין ופתוח בעמ | 21714 | באר שבע | בניה +2 | 5 |
| טל מ ב בעמ | 8237 | באר שבע | בניה +3 | 5 |
| טנוס הנדסה ובניה בעמ | 21546 | נצרת | בניה +1 | 5 |
| טר ארמה בעמ | 5728 | נתניה | בניה +3 | 5 |
| י א אלון בניה בעמ | 22519 | בית שאן | בניה +2 | 5 |
| י ד בראזני נכסים ובניין (1983)בעמ | 8746 | ירושלים | בניה | 5 |
| י ד ברזאני בעמ | 16040 | מבשרת ציון | בניה +4 | 5 |
| י ד עשוש תשתיות בעמ | 24035 | אשקלון | בניה +7 | 5 |
| י יופה מהנדסים ובונים בעמ | 22862 | באר שבע | בניה +3 | 5 |
| י ינקוביץ הנדסה בנין ופתוח בעמ | 20831 | קרית טבעון | בניה | 5 |
| י לרר (הנדסה) בעמ | 14770 | חיפה | בניה +6 | 5 |
| י ע ז חב לבניה ופתוח בעמ | 4193 | תל אביב -יפו | בניה +4 | 5 |
| י ר א מ 2009 קבלנות בעמ | 28901 | אם אל-פחם | בניה | 5 |
| י ר נ בניה ופיתוח בעמ | 25527 | באר שבע | בניה +1 | 5 |
| י שגיא תשתיות בעמ | 23800 | אשקלון | כבישים תשתית ופיתוח +1 | 5 |
| י שומרוני חברה להשק ובניה בעמ | 14919 | חולון | בניה +2 | 5 |
| יחזקאל מורד בעמ | 6127 | טבריה | בניה +6 | 5 |
| יניב ג הנדסה ובנייה בעמ | 21948 | נתניה | בניה +2 | 5 |
| יצ אר בעמ | 11760 | ישרש | בניה +3 | 5 |
| כאלדי עאטף בעמ | 15505 | נצרת | בניה +2 | 5 |
| כפרית חב לבנין והשקעות בעמ | 10447 | ירושלים | בניה | 5 |
| לוגית ע ד בעמ | 28456 | ראשון לציון | כבישים תשתית ופיתוח +1 | 5 |
| לוינשטין נתיב הנדסה ובנין בעמ | 32251 | תל אביב -יפו | בניה | 5 |
| ליאם הנדסה בעמ | 24045 | רמת גן | בניה +2 | 5 |
| לנסר הנדסה בעמ | 29736 | נוף הגליל | בניה +2 | 5 |
| לסיכו בעמ | 4224 | חולון | בניה +11 | 5 |
| מ בראשי תשתיות (2015) בע"מ | 31181 | ירושלים | בניה +3 | 5 |
| מ ע ד ר נמרוד 1996 בעמ | 25755 | קרית טבעון | בניה | 5 |
| מגן עבודות הנדסה בנאיות בעמ | 11652 | פתח תקוה | בניה | 5 |
בטבלה 120 החברות עם הרישום הרחב ביותר מתוך 8,861 בפנקס — 15 מוצגות, השאר בלחיצה. החיפוש למעלה מוצא כל חברה וכל בעל-מקצוע בפנקס, גם מי שאינו בטבלה · נבדק 9.9.2026
מקור: פנקס הקבלנים, משרד הבינוי והשיכון · נבדק מול המחסן
לפי ענף
הענפים הגדולים
מה חדש השבוע
הפנקס מתעדכן
שורות-שינוי ביומן
61על 54 חברות ובעלי-מקצוע · השינוי האחרון 15.8.2026
נבדק מול הפנקס
נבדק 9.9.2026תאריך-הבדיקה של נתוני-המחסן
יש לך שם של קבלן?
המדריך הקצר שלנו לוקח 5 דקות, ובסופו תדע בדיוק מה לחפש בדף-הרישום — לפני שאתה חותם.
ראית טעות? כתבו לנו
אם רשומה לא מדויקת, או שחלה התפתחות — כתבו לנו. כל פנייה נבדקת מול המאגרים ומתוקנת תוך 7 ימי עבודה.