מי משלמת לך הכי הרבה דיבידנד בתל-אביב?
דיבידנד הוא מזומן שחברה מחלקת לבעלי-המניות. כאן המניות הישראליות שבסיקור MSL מסודרות לפי כמה הן משלמות — הרשימה גדלה ככל שאנחנו מוסיפים מניות לסיקור. לצד התשואה תמצאו עמודות שמספרות אם זה בטוח וכמה זה בשקלים.
נכון ל-12/08/2026
תשואה גבוהה במיוחד היא לפעמים סימן-אזהרה — מחיר שצנח — ולא מתנה. עמודת הבטיחות עוזרת להבדיל: היא מראה איזה חלק מהרווח החברה מחלקת. חלק נמוך = מרווח-נשימה; קרוב ל-100% = הדיבידנד עלול להיחתך.
| # | חברה | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T TMRP.TA תמר פטרוליום | 23.68% | מחלקת יותר מהרווח | ₪1.29 לשנה | סקירה |
| 2 | P PTBL.TA נכסים ובנין | 15.69% | מרווח נשימה גדול | ₪27.07 לשנה | סקירה |
| 3 | K KRUR.TA קירור אחזקות | 9.60% | מחלקת רוב הרווח | ₪3.98 לשנה | סקירה |
| 4 | R RATI.TA רציו אנרגיות | 9.36% | מחלקת יותר מהרווח | ₪0.12 לשנה | סקירה |
| 5 | N NFTA.TA נפטא | 8.87% | מרווח נשימה גדול | ₪2.11 לשנה | סקירה |
| 6 | P PLRM.TA פלרם | 8.81% | מחלקת רוב הרווח | ₪3.50 לשנה | סקירה |
| 7 | I ISHO.TA ישרס אחזקות | 8.50% | מרווח נשימה גדול | ₪30.00 לשנה | סקירה |
| 8 | M MNIF.TA מניף שירותים פיננסיים | 8.25% | מרווח נשימה גדול | ₪1.64 לשנה | סקירה |
| 9 | I ISRA.TA ישראמקו | 8.10% | מחלקת יותר מהרווח | ₪0.05 לשנה | סקירה |
| 10 | P PLSN.TA פלסאון | 7.93% | מרווח נשימה גדול | ₪8.00 לשנה | סקירה |
| 11 | I ISRS.TA ישרס | 7.64% | מרווח נשימה גדול | ₪45.00 לשנה | סקירה |
| 12 | C CEL.TA סלקום | 7.47% | מחלקת רוב הרווח | ₪2.38 לשנה | סקירה |
| 13 | F FBRT.TA פמס | 7.30% | מחלקת יותר מהרווח | ₪2.18 לשנה | סקירה |
| 14 | I IDIN.TA איי.די.איי ביטוח (ביטוח ישיר) | 7.24% | מחלקת רוב הרווח | ₪17.59 לשנה | סקירה |
| 15 | S SLARL.TA סלע קפיטל נדל"ן | 6.87% | מרווח נשימה גדול | ₪0.57 לשנה | סקירה |
| 16 | A ALTF.TA אלטשולר שחם פיננסים | 6.85% | מחלקת רוב הרווח | ₪0.43 לשנה | סקירה |
| 17 | D DLEKG.TA קבוצת דלק | 6.85% | נתון-רווח לא מייצג | ₪4.24 לשנה | סקירה |
| 18 | P PTNR.TA פרטנר | 6.85% | מחלקת יותר מהרווח | ₪2.48 לשנה | סקירה |
| 19 | M MNRT.TA מניבים ריט | 6.56% | מרווח נשימה גדול | — | סקירה |
| 20 | C CMDR.TA מחשוב ישיר | 6.35% | מרווח נשימה גדול | ₪17.80 לשנה | סקירה |
מחשבון
כמה אקבל בשקלים בשנה?
בחרו מניה והקלידו סכום — ונראה לכם כמה דיבידנד זה בשקלים, בניכוי המס הישראלי.
≈ ₪1,200
המחשה בלבד, לא הבטחה. דיבידנד יכול להשתנות או להיחתך, והמס בפועל תלוי במצב המס האישי שלכם.
הנתונים מתארים מה החברות מחלקות היום — לא המלצה לקנות או למכור. תשואה = כמה אחוז מהמחיר חוזר כמזומן בשנה. בטיחות = איזה חלק מהרווח מחולק. דיבידנד למניה = כמה מזומן מחולק בשנה על כל מניה שבידיכם. ההחלטה — שלכם.