ארנונה היא המס היחיד בישראל שנקבע ברשות המקומית, ולכן אין לו מחירון אחד. כל אחת מ-144 הרשויות שבידינו מפרסמת צו ארנונה משלה — מסמך רשמי שבו רשומים האזורים, סוגי הבניין והתעריפים של אותה עיר. הצווים האלה מפוזרים על 144 אתרי עיריות שונים, כל אחד במקום אחר. הטבלה כאן מרכזת אותם במקום אחד.
זו רשימת מקורות בלבד. כל שורה מובילה לצו כפי שהרשות עצמה פרסמה אותו באתר שלה — אנחנו לא מארחים את הקבצים, לא מפרשים אותם ולא משנים בהם דבר. להשוואה בין הערים יש עמוד ההשוואה, ולחישוב החשבון שלך יש מחשבון הארנונה.
הצווים — 144 רשויות, לפי סדר האלף-בית
טור "שנת הצו" הוא השנה שהצו עצמו נושא. ב-122 רשויות זהו צו 2026; ביתר טרם פורסם צו לשנה זו, והקישור מוביל לצו האחרון שפורסם. טור "נבדק" הוא התאריך שבו פתחנו את הקישור וּודאנו שהוא מגיע אל הצו.
| רשות | שנת הצו | הצו | נבדק |
|---|---|---|---|
| אבו גוש | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| אבו סנאן | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| אבן יהודה | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| אום אל-פחם | 2025 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| אופקים | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| אור יהודה | 2025 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| אור עקיבא | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| אורנית | 2025 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| אזור | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| אילת | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| אכסאל | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| אלעד | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| אעבלין | 2025 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| אפרת | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| אריאל | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| אשדוד | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| אשקלון | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| באקה אל-גרביה | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| באר יעקב | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| באר שבע | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| בועיינה-נוג'ידאת | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| ביר אל-מכסור | 2025 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| בית ג'ן | 2024 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| בית שאן | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| בית שמש | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| ביתר עילית | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| בני ברק | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| בנימינה-גבעת עדה | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| בסמ"ה | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| בענה | 2025 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| בת ים | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| ג'דיידה-מכר | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| ג'לג'וליה | 2025 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| ג'סר א-זרקא | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| ג'ת | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| גבעת זאב | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| גבעת שמואל | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| גבעתיים | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| גדרה | 2025 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| גן יבנה | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| גני תקווה | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| דאלית אל-כרמל | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| דבורייה | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| דייר אל-אסד | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| דייר חנא | 2025 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| דימונה | 2025 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| הוד השרון | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| הרצליה | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| זכרון יעקב | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| זרזיר | 2025 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| חדרה | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| חולון | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| חורה | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| חיפה | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| חצור הגלילית | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| חריש | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| טבריה | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| טורעאן | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| טייבה | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| טירה | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| טירת כרמל | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| טמרה | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| יבנה | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| יהוד-מונוסון | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| יפיע | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| יקנעם עילית | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| ירוחם | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| ירושלים | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| ירכא | 2024 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| כאבול | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| כוכב יאיר | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| כסיפה | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| כסרא-סמיע | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| כפר יאסיף | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| כפר יונה | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| כפר סבא | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| כפר קאסם | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| כפר קרע | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| כרמיאל | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| לוד | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| לקיה | 2025 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| מבשרת ציון | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| מג'ד אל-כרום | 2023 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| מגאר | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| מגדל העמק | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| מודיעין עילית | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| מודיעין-מכבים-רעות | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| מזכרת בתיה | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| מיתר | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| מעלה אדומים | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| מעלה עירון | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| מעלות-תרשיחא | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| משהד | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| נהריה | 2025 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| נוף הגליל | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| נחף | 2026 | עמוד הצו באתר הרשות | 14.8.2026 |
| נס ציונה | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| נצרת | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| נשר | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| נתיבות | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| נתניה | 2025 | עמוד הצו באתר הרשות | 14.8.2026 |
| סח'נין | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| עילוט | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| עין מאהל | 2022 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| עכו | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| עספיא | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| עפולה | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| עראבה | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| ערד | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| ערערה | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| ערערה-בנגב | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| פוריידיס | 2024 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| פרדס חנה-כרכור | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| פתח תקווה | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| צור הדסה | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| צפת | 2025 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| קדימה-צורן | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| קלנסווה | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| קריית אונו | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| קריית אתא | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| קריית ביאליק | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| קריית גת | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| קריית טבעון | 2025 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| קריית ים | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| קריית מוצקין | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| קריית מלאכי | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| קריית עקרון | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| קרני שומרון | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| ראש העין | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| ראשון לציון | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| רהט | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| רחובות | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| רכסים | 2025 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| רמלה | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| רמת גן | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| רמת השרון | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| רעננה | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| שגב-שלום | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| שוהם | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| שער שומרון | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| שפרעם | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| תל אביב-יפו | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| תל מונד | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
| תל שבע | 2026 | פתיחת הצו | 14.8.2026 |
למה זה משתנה
רשויות מחליפות קבצים באתר שלהן בלי הודעה, ובדרך כלל בלי להשאיר את הכתובת הישנה. לכן כל שורה כאן נושאת את התאריך שבו בדקנו אותה בפועל, ולא רק את הכתובת. אם נתקלת בקישור שנשבר מאז — הצו נמצא כמעט תמיד באתר הרשות תחת "ארנונה" או "גבייה".
העמוד הזה מרכז את המסמכים בלבד. מה שנגזר מהם — החשבון שלך וההשוואה בין הערים — נמצא בשני העמודים האלה.