41 מסלולי הקופות המרכזיות לפיצויים שיש עליהם עמוד באתר מנהלים יחד 9.6 מיליארד ש"ח — כאן כולם, עם דמי הניהול והתשואה של כל אחד.
הנתונים מפנסיה-נט וגמל-נט של רשות שוק ההון, נכון ליוני 2026, ומחושבים מ-41 עמודי המסלול עצמם.
מה יש כאן ואיך קוראים את זה
קופה מרכזית לפיצויים היא קופה שהמעסיק מנהל כדי לכסות את התחייבות הפיצויים לעובדיו. הכסף בה רשום על שם המעסיק ולא על שם העובד, עד שהעובד מסיים את עבודתו.
דמי ניהול מהצבירה נגבים כאחוז שנתי מכל הכסף שנצבר, כל שנה מחדש — גם בשנה שבה לא הופקד שקל. החציון כאן עומד על 0.62%, והפער בין 0.14% ל־1.71% נגבה על צבירה שגדלה שנים. תשואה מצטברת לחמש שנים היא הרווח של המסלול בתקופה, אחרי דמי ניהול; היא מסבירה את העבר ולא מבטיחה את העתיד. זה המכשיר הקטן ביותר מבין אשכולות הנתונים באתר, ורוב המסלולים בו מנהלים עשרות מיליוני שקלים בלבד. העובד עצמו אינו בוחר בו מסלול.
שיעור דמי הניהול המוצג הוא הממוצע שנגבה בפועל מכלל העמיתים במסלול, ולא הצעה אישית — התעריף בפועל יכול להיות אחר, והוא נתון למשא-ומתן. נכסים הוא גודל המסלול בשקלים; הוא מראה כמה כסף מנוהל שם, ולפעמים גם כמה טוב השיווק. אין באמור ייעוץ פנסיוני.
דמי הניהול הנמוכים ביותר
| מסלול | גוף מנהל | דמי ניהול מהצבירה |
|---|---|---|
| אלטשולר שחם פנסיה תקציבית כללי: 0.14% דמי ניהול | אלטשולר שחם | 0.14% |
| מקפת תקציבית: 0.22% דמי ניהול, 3.73% תשואה | מקפת | 0.22% |
| אנליסט קופה מרכזית לפיצויים — דמי ניהול 0.29% | אנליסט | 0.29% |
| מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית — דמי ניהול 0.3% | מנורה | 0.30% |
| קופת בל"ד: דמי ניהול 0.33% ותשואה 5.83% | בל"ד | 0.33% |
התשואה המצטברת הגבוהה בחמש שנים
| מסלול | גוף מנהל | תשואה מצטברת 5 שנים |
|---|---|---|
| אינפיניטי פיצויים סל מניות: תשואה גבוהה, קופה קטנה | אינפיניטי | 112.9% |
| הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות | הפניקס | 72.1% |
| אנליסט קופה מרכזית לפיצויים — דמי ניהול 0.29% | אנליסט | 49.6% |
| מיטב פיצויים – כללי: 0.71% דמי ניהול, 5.54% מתחילת השנה | מיטב | 47.6% |
| הראל קופה לפנסיה תקציבית — דמי ניהול 1.33% | הראל | 44.9% |
הגדולים בנכסים
| מסלול | גוף מנהל | נכסי המסלול |
|---|---|---|
| הראל קמ"פ מסלול כללי — 0.63% דמי ניהול | הראל | 1.4 מיליארד ש"ח |
| מיטב פיצויים – כללי: 0.71% דמי ניהול, 5.54% מתחילת השנה | מיטב | 1.3 מיליארד ש"ח |
| הפניקס מרכזית לפיצויים: 0.55% דמי ניהול | הפניקס | 1.1 מיליארד ש"ח |
| כלל פיצויים למעסיק: דמי ניהול 0.78% מול תשואה 7.17% | כלל | 984 מיליון ש"ח |
| קופת בל"ד: דמי ניהול 0.33% ותשואה 5.83% | בל"ד | 949 מיליון ש"ח |
כל 41 המסלולים
מסודרים לפי הגוף המנהל בסדר אלף-בית, ובתוך כל גוף לפי שם המסלול. תא ריק פירושו שהנתון אינו מדווח למסלול הזה.