| א א י ימין בעמ | ירושלים | 5 | 2005 | מסומן |
| א גברין בעמ | נוף הגליל | 5 | 1983 | מסומן |
| א ד אחים אדרי בעמ | ישרש | 5 | 1991 | מסומן |
| א ד ר ג קונסטרוקציות בעמ | עפולה | 5 | 2005 | מסומן |
| א ושאחי הנדסה ובניה בעמ | ירושלים | 5 | 1994 | מסומן |
| א ח חאלד לבנייה בעמ | אום אל-פחם | 5 | 2009 | מסומן |
| א י ל סלע 1991 בעמ | בני ברק | 5 | 1992 | מסומן |
| א כריספי הנדסה אזרחית בעמ | חצב | 5 | 2010 | מסומן |
| א מ ח ז מהנדסים בעמ | חיפה | 5 | 1998 | מסומן |
| א מ צ שמש (1990) בעמ | באקה ג'ת | 5 | 1990 | מסומן |
| א מסילתי בעמ | כפר יונה | 5 | 2002 | מסומן |
| א ר יוסף הנדסה בעמ | באר שבע | 5 | 1994 | מסומן |
| א שדה פרויקטים בעמ | קיסריה | 5 | 2013 | מסומן |
| אברהם יצחק בעמ | בית שאן | 5 | 1983 | מסומן |
| אברהמי יואב ובניו בע"מ | זרחיה | 5 | 2005 | מסומן |
| אגמי חברה לעבודות הנדסיות בע"מ | אחיהוד | 5 | 1983 | מסומן |
| אוגלים בעמ | רעננה | 5 | 2003 | מסומן |
| אוליצקי תשתיות בעמ | אור יהודה | 5 | 1990 | מסומן |
| אופק - אתרים 10 בע"מ | קיסריה | 5 | 2021 | מסומן |
| אורון תשתיות ובניה ( ג. י.) בעמ | באר שבע | 5 | 1996 | מסומן |
| אחים בן רחמים (צפון)בעמ | חיפה | 5 | 1983 | מסומן |
| אחים פתחי חברה לבניה בעמ | אום אל-פחם | 5 | 1996 | מסומן |
| אינטר בי - בניה והנדסה בעמ | ראש העין | 5 | 2002 | מסומן |
| אל הר הנדסה ובנין בעמ | תל אביב-יפו | 5 | 1991 | מסומן |
| אלביליה חנן בעמ | טבריה | 5 | 1999 | מסומן |
| אליקים בן ארי בעמ | אשדוד | 5 | 1983 | מסומן |
| אלישר הנדסה אזרחית בעמ | מבשרת ציון | 5 | 2011 | מסומן |
| אלעוקה מהנדסים בעמ | באר שבע | 5 | 2010 | מסומן |
| אלקטרה אלקו התק"ש בע"מ | נתניה | 5 | 1983 | מסומן |
| אלקטרה בניה בעמ | רמת גן | 5 | 1993 | מסומן |
| אלקטרה דנקו בעמ | רמת גן | 5 | 1991 | מסומן |
| אלקטרה תשתיות בעמ | נתניה | 5 | 1991 | מסומן |
| אמיר אלעד בעמ | ירושלים | 5 | 1995 | מסומן |
| אניס הנדסה ובניין בעמ | ברקאי | 5 | 2020 | מסומן |
| אניס קבלנות בנין ופתוח בעמ | ברקאי | 5 | 1991 | מסומן |
| אסום חברה קבלנית לבנין בעמ | שדרות | 5 | 1993 | מסומן |
| אקסייט ישראל פרויקטים בעמ | נס ציונה | 5 | 1997 | מסומן |
| אקרשטיין תעשיות בעמ | הרצליה | 5 | 1990 | מסומן |
| ארגיל טק הנדסה בע"מ | חיפה | 5 | 1995 | מסומן |
| ארזי בר שדה בעמ | אודים | 5 | 2005 | מסומן |
| אריה ארז בנין תשתית וגינון בעמ | באר שבע | 5 | 1994 | מסומן |
| ארקדי קליימן בעמ | מגדל העמק | 5 | 2012 | מסומן |
| אשטרום בניה צפון בע"מ | נשר | 5 | 1983 | מסומן |
| אשטרום ירושלים בע"מ | ירושלים | 5 | 1983 | מסומן |
| אשכול פרוייקטים ש ר ד בעמ | רמת השרון | 5 | 2008 | מסומן |
| אשר גרין מבנים בעמ | כפר סבא | 5 | 1983 | מסומן |
| ב.ס.ט בנייה בע"מ | יקום | 5 | 1983 | מסומן |
| בוני אמריקה בעמ | מעלה עירון | 5 | 2011 | מסומן |
| בוני בנין פיתוח והשקעות (ז ח) בע"מ | רעננה | 5 | 1995 | מסומן |
| בן ארי י מ הנדסת בניין בעמ | אשדוד | 5 | 2008 | מסומן |
| בן ציון וילקר (1987) בעמ | תל אביב-יפו | 5 | 1988 | מסומן |
| בן שטרית אלי בעמ | חיפה | 5 | 1998 | מסומן |
| בני עאדל גבאלי עב עפר ופתוח בע | יקנעם עלית | 5 | 1993 | מסומן |
| בסיס הנדסה בעמ | ראשון לציון | 5 | 2009 | מסומן |
| ברוש ניר עבודות הנדסה ובנין בעמ | כפר סבא | 5 | 2005 | מסומן |
| ג א מהנדסי הצפון בעמ | עכו | 5 | 1986 | מסומן |
| גיא יוסי ושות בעמ | חיפה | 5 | 1990 | מסומן |
| גיל אריש תשתיות מים וביוב בעמ | אפיקים | 5 | 2011 | מסומן |
| גל אריאל בניה והשקעות בע"מ | פתח תקווה | 5 | 2014 | מסומן |
| גלנור בינוי ופתוח בעמ | ירושלים | 5 | 1986 | מסומן |
| גשר טל הנדסה בעמ | באר שבע | 5 | 1995 | מסומן |
| ד ימין ובניו בעמ | מודיעין | 5 | 2008 | מסומן |
| ד ניב בניה ופיתוח בעמ | הוד השרון | 5 | 2006 | מסומן |
| דוד שחר ובניו 1995 בעמ | אשקלון | 5 | 1995 | מסומן |
| דלויה מרכז הבניה בעמ | באר שבע | 5 | 1998 | מסומן |
| דלויה שגיא יזמות בע"מ | באר שבע | 5 | 2017 | מסומן |
| דנזיו בניין ופיתוח בעמ | אשקלון | 5 | 2004 | מסומן |
| דניה סיבוס בעמ | אור יהודה | 5 | 1998 | מסומן |
| דראושה ערפאן בעמ | אכסאל | 5 | 2000 | מסומן |
| דרכים (א.ק) בנייה ותשתיות בע"מ. | יבנה | 5 | 1985 | מסומן |
| הגבעה י ח בעמ | אשקלון | 5 | 1987 | מסומן |
| הדר הצפון הנדסה ובניה 1995 בעמ | נוף הגליל | 5 | 2004 | מסומן |
| הרי הצפון לסלילה ובניה בעמ | נצרת | 5 | 2002 | מסומן |
| השביל הירוק בעמ | יבנה | 5 | 2005 | מסומן |
| וליד גרייב בעמ | נצרת | 5 | 2001 | מסומן |
| זעטוט הנדסה בעמ | חיפה | 5 | 1994 | מסומן |
| ח בראשי בעמ | שילת | 5 | 1991 | מסומן |
| חופרי ר אבו קוש בעמ | באר שבע | 5 | 1995 | מסומן |
| חי גל מהנדסים קבלנים בעמ | אחיהוד | 5 | 1987 | מסומן |
| חמאיסה עבדאללה מוחי 2010 בעמ | כפר כנא | 5 | 2010 | מסומן |
| טופ הנגב פרוייקטים בנין ופתוח בעמ | באר שבע | 5 | 1999 | מסומן |
| טל מ ב בעמ | באר שבע | 5 | 1983 | מסומן |
| טנוס הנדסה ובניה בעמ | נצרת | 5 | 1998 | מסומן |
| טר ארמה בעמ | נתניה | 5 | 1983 | מסומן |
| י א אלון בניה בעמ | בית שאן | 5 | 2000 | מסומן |
| י ד בראזני נכסים ובניין (1983)בעמ | ירושלים | 5 | 1983 | מסומן |
| י ד ברזאני בעמ | מבשרת ציון | 5 | 1994 | מסומן |
| י ד עשוש תשתיות בעמ | אשקלון | 5 | 2004 | מסומן |
| י יופה מהנדסים ובונים בעמ | באר שבע | 5 | 2001 | מסומן |
| י ינקוביץ הנדסה בנין ופתוח בעמ | קרית טבעון | 5 | 1998 | מסומן |
| י לרר (הנדסה) בעמ | חיפה | 5 | 1992 | מסומן |
| י ע ז חב לבניה ופתוח בעמ | תל אביב-יפו | 5 | 1983 | מסומן |
| י ר א מ 2009 קבלנות בעמ | אום אל-פחם | 5 | 2013 | מסומן |
| י ר נ בניה ופיתוח בעמ | באר שבע | 5 | 2006 | מסומן |
| י שומרוני חברה להשק ובניה בעמ | חולון | 5 | 1992 | מסומן |
| יחזקאל מורד בעמ | טבריה | 5 | 1983 | מסומן |
| יניב ג הנדסה ובנייה בעמ | נתניה | 5 | 1999 | מסומן |
| יצ אר בעמ | ישרש | 5 | 1988 | מסומן |
| כאלדי עאטף בעמ | נצרת | 5 | 1993 | מסומן |
| כפרית חב לבנין והשקעות בעמ | ירושלים | 5 | 1985 | מסומן |
| לוינשטין נתיב הנדסה ובנין בעמ | תל אביב-יפו | 5 | 2017 | מסומן |
| ליאם הנדסה בעמ | רמת גן | 5 | 2004 | מסומן |
| לנסר הנדסה בעמ | נוף הגליל | 5 | 2014 | מסומן |
| לסיכו בעמ | חולון | 5 | 1983 | מסומן |
| מ בראשי תשתיות (2015) בע"מ | ירושלים | 5 | 2016 | מסומן |
| מ ע ד ר נמרוד 1996 בעמ | קרית טבעון | 5 | 2006 | מסומן |
| מגן עבודות הנדסה בנאיות בעמ | פתח תקווה | 5 | 1988 | מסומן |
| מדיסון הנדסה בעמ | פתח תקווה | 5 | 1999 | מסומן |
| מי העמק 2000 בעמ | אכסאל | 5 | 2001 | מסומן |
| מנוליד חירות מערכות בע"מ | יבנה | 5 | 1983 | מסומן |
| מפרם בעמ | קרית ביאליק | 5 | 1984 | מסומן |
| מצלאוי חב לבנין בעמ | קרית אונו | 5 | 1983 | מסומן |
| מצליח זאבי תשתיות פיתוח ויזמות בעמ | רמת השרון | 5 | 1993 | מסומן |
| מרדכי ישראל הנדסה ובניין בעמ | שדי תרומות | 5 | 2001 | מסומן |
| מרואן נופי יזמות ובנייה בעמ | אילת | 5 | 1993 | מסומן |
| מרי חברה קבלנית לעב בניה בעמ | ירושלים | 5 | 1995 | מסומן |
| משה בוצן ביוב עבודות אחזקה בעמ | נתניה | 5 | 1983 | מסומן |
| משולם לוינשטיין הנדסה בעמ | תל אביב-יפו | 5 | 1983 | מסומן |
| מתכת באר שבע עדין בעמ | באר שבע | 5 | 1990 | מסומן |
| נ טמיר פרוייקטים בעמ | באר שבע | 5 | 1991 | מסומן |
| נ ר ש א לבניין והשקעות בעמ | ירכא | 5 | 1997 | מסומן |
| נחום עמוס עב בנין ופתוח בעמ | שדרות | 5 | 1990 | מסומן |
| ס ס קרן הנדסה בעמ | רהט | 5 | 2001 | מסומן |
| סאבר שבאיטה בעמ | עילבון | 5 | 1990 | מסומן |
| סולידאר י א הנדסה בעמ | נצרת | 5 | 2012 | מסומן |
| ע אליאס בעמ | ירושלים | 5 | 1989 | מסומן |
| ע ירוחם עבודות עפר ופיתוח בעמ | קרית גת | 5 | 2004 | מסומן |
| ע ל גיבור בעמ | ירושלים | 5 | 2004 | מסומן |
| ע פ כוכב 5 1990 בעמ | עספיא | 5 | 1992 | מסומן |
| עומר הנדסה ובניה 1986 בעמ | אור יהודה | 5 | 1987 | מסומן |
| עיסא חורי מפעלי מתכת בעמ | באר שבע | 5 | 1985 | מסומן |
| עלי חסן חב לבנין ופתוח בעמ | עילוט | 5 | 1998 | מסומן |
| עלי סעדי הנדסה ובניין בעמ | עראבה | 5 | 2000 | מסומן |
| עלמי נאטור חשמל בעמ | דאלית אל-כרמל | 5 | 2005 | מסומן |
| עמירם סיון בעמ | פתח תקווה | 5 | 1986 | מסומן |
| ערן י ד בעמ | אשדוד | 5 | 2004 | מסומן |
| פדלון לבניה והשקעות (1982) בעמ | אבן יהודה | 5 | 1983 | מסומן |
| פואז טאהא לעבודות בניה ופיתוח בעמ | בעינה-נג'ידאת | 5 | 1998 | מסומן |
| פולדמיר בנין (1986) בעמ | גדרה | 5 | 1987 | מסומן |
| פז אביב יזמות ובניה בעמ | נתניה | 5 | 2012 | מסומן |
| פיליפ חורי הנדסה ובניין בעמ | להבים | 5 | 2011 | מסומן |
| פיקה תשתית עבודות פיתוח בעמ | באר שבע | 5 | 1992 | מסומן |
| פסגות הרדר ביצוע ויזום בעמ | נתיבות | 5 | 2022 | מסומן |
| ק ס מ ג קבלנים לעב תשתית בעמ | חיפה | 5 | 1994 | מסומן |
| קבוצת אולניק בעמ | אביחיל | 5 | 1985 | מסומן |
| קבוצת אשטרום בעמ | בני ברק | 5 | 1983 | מסומן |
| קבוצת מנרב בעמ | תל אביב-יפו | 5 | 1983 | מסומן |
| קל פלד בעמ | ירושלים | 5 | 1996 | מסומן |
| קן התור הנדסה ובנין בעמ | שילת | 5 | 1993 | מסומן |
| ר מ רחמני עבודות עפר בע"מ | עפולה | 5 | 2015 | מסומן |
| רגבים רגבים בעמ | יד בנימין | 5 | 2005 | מסומן |
| רולן בעמ | חיפה | 5 | 1993 | מסומן |
| רום גבס חיפוי וקירוי 1997 בעמ | גני תקוה | 5 | 1998 | מסומן |
| רום חן עב בנין ופתוח 1988 בעמ | נשר | 5 | 1989 | מסומן |
| רימון פיתוח וכבישים בעמ | קיסריה | 5 | 2000 | מסומן |
| רם אדרת הנדסה אזרחית בעמ | ראש העין | 5 | 2002 | מסומן |
| רם חב לעב הנדסאיות בעמ | חולון | 5 | 1986 | מסומן |
| רמט בעמ | נתניה | 5 | 1983 | מסומן |
| רמט טרום בעמ | מעלה אדומים | 5 | 2012 | מסומן |
| ש ב ה שיטות בניה 1988 בעמ | עמר | 5 | 1989 | מסומן |
| ש שטרית הנדסה בעמ | ינוב | 5 | 2004 | מסומן |
| שוהם הנדסה ופיתוח בעמ | ירושלים | 5 | 1993 | מסומן |
| שחר ושות חב להנדסה אזרחית בניה ותשת | ירושלים | 5 | 1987 | מסומן |
| שטאנג בניה והנדסה בעמ | יבנה | 5 | 1983 | מסומן |
| שטרן ורסנו הנדסה בעמ | פתח תקווה | 5 | 1997 | מסומן |
| שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בעמ | לוד | 5 | 1983 | מסומן |
| שיתופית חב לבניה בעמ | הרצליה | 5 | 1988 | מסומן |
| שלמה אזולאי ובניו בע"מ | אילת | 5 | 2002 | מסומן |
| שמשון ביסוס ומנהור בעמ | פתח תקווה | 5 | 1993 | מסומן |
| שפיר הנדסה אזרחית וימית בעמ | פתח תקווה | 5 | 1983 | מסומן |
| שתית בעמ | חיפה | 5 | 1985 | מסומן |
| ת מ הנדסה בינוי ופיתוח בעמ | נוף הגליל | 5 | 2006 | מסומן |
| תאופיק דראושה בע"מ | נצרת | 5 | 1983 | מסומן |
| תאופיק זידאן בעמ | נוף הגליל | 5 | 1997 | מסומן |
| תדהר בניה בע"מ | רעננה | 5 | 1999 | מסומן |
| תורג בעמ | יובלים | 5 | 1984 | מסומן |
| תורגמן חב לבנין בעמ | חולון | 5 | 1983 | מסומן |
| תען עבודות עפר בעמ | נתניה | 5 | 1992 | מסומן |
| א כ רימונים בניה ופיתוח בעמ | בני ברק | 4 | 1998 | מסומן |
| א מ בק מהנדסים בעמ | אמונים | 4 | 1989 | מסומן |
| א ר א ג בינוי ופיתוח בעמ | חולון | 4 | 1998 | מסומן |
| אביב שבתאי יוסף בעמ | ראשון לציון | 4 | 1991 | מסומן |
| אבני צורית בעמ | טבריה | 4 | 1998 | מסומן |
| אופק נ ר עבודות הנדסיות בעמ | שדרות | 4 | 2007 | מסומן |
| איבריקה משאבי אנוש בעמ | אשדוד | 4 | 1989 | מסומן |
| אלמנטים הנדסה ובניין בעמ | טירה | 4 | 2010 | מסומן |
| ארזים תשתיות הגלבוע בעמ | עפולה | 4 | 2006 | מסומן |
| ארמון הנדסה בעמ | חולון | 4 | 1989 | מסומן |
| גלגולה תכנון וביצוע בעמ | טירה | 4 | 1993 | מסומן |
| גרנד רשת פרוייקטים בעמ | באר שבע | 4 | 2013 | מסומן |
| דלרסיז גרי פלוס בעמ | כפר סבא | 4 | 2004 | מסומן |
| זיסו - אבני דרך בניה ויזמות בע"מ | יקנעם עלית | 4 | 2016 | מסומן |
| ח י ב י יזום וניהול פרויקטים בעמ | חצור הגלילית | 4 | 2007 | מסומן |
| חברה בונה עולם בעמ | צפת | 4 | 2000 | מסומן |
| חברת נוגידאת פאוזי 1992 בעמ | בעינה-נג'ידאת | 4 | 1995 | מסומן |
| חומרית 2000 לבנין והשקעות 1996 בעמ | פתח תקווה | 4 | 1996 | מסומן |
| חיים ניזרי חברה לבניה ופיתוח בעמ | לוד | 4 | 1997 | מסומן |
| חמוד נסר אל דין ובניו בעמ | דאלית אל-כרמל | 4 | 1990 | מסומן |
| טוהר הנדסה בע"מ | הרצליה | 4 | 2017 | מסומן |
| יובל ירדן בניה ופיתוח בעמ | ירושלים | 4 | 1997 | מסומן |
| יוסף עציון לפתוח בעמ | אשקלון | 4 | 1987 | מסומן |
| יעקב מליח "חי" בעמ | אליכין | 4 | 1995 | מסומן |
| לקטיבי חברה לפתוח בעמ | אחיסמך | 4 | 2001 | מסומן |
| מ ח רמות בניה ופיתוח בעמ | מעלות-תרשיחא | 4 | 1998 | מסומן |
| מ ל ט מבנים בעמ | בני ברק | 4 | 1994 | מסומן |
| מ מיכאלי הנדסה בעמ | באר שבע | 4 | 2011 | מסומן |
| מחמוד אלחאפז לבנין ופתוח בעמ | משהד | 4 | 1997 | מסומן |
| מעונית הנדסה אזרחית בעמ | כרמיאל | 4 | 2008 | מסומן |
| נ א נ פרוייקטים בעמ | באר שבע | 4 | 2016 | מסומן |
| ניר מרקו בעמ | חניאל | 4 | 1997 | מסומן |
| נתיבי רם בעמ | מבשרת ציון | 4 | 1999 | מסומן |
| ס ל ש עבודות הנדסיות בעמ | רינה | 4 | 2010 | מסומן |
| סמ גד בניה ויזום בעמ | כפר כנא | 4 | 2009 | מסומן |
| ע ל ת עבודות עפר בע"מ | נהורה | 4 | 2016 | מסומן |
| פדיל זבידאת בניה ויזמות בעמ | סח'נין | 4 | 2017 | מסומן |
| פימה שינויים בע"מ | גן יבנה | 4 | 2015 | מסומן |
| צוות המקצוענים בעמ | קרית טבעון | 4 | 2003 | מסומן |
| ריינבך הנדסה בעמ | אשקלון | 4 | 1987 | מסומן |
| ש דורפברגר בע"מ | חיפה | 4 | 2002 | מסומן |
| א ב רון בנייה ויזמות בעמ | אופקים | 3 | 2015 | מסומן |
| א חביב עבודות בניה ופתוח בעמ | חולון | 3 | 2008 | מסומן |
| א מ המאירי שירותי הנדסה בעמ | ירושלים | 3 | 2002 | מסומן |
| אדר י מ הנדסה בעמ | באר שבע | 3 | 2007 | מסומן |
| אחים קייס בעמ | בית ג'ן | 3 | 1996 | מסומן |
| אייל ד אבן ושיש בעמ | ירושלים | 3 | 2002 | מסומן |
| אימפקס מהנדסים א ר א בעמ | קרית שמונה | 3 | 1994 | מסומן |
| איתן ראובן בניה ונכסים בעמ | נהריה | 3 | 2005 | מסומן |
| אניס נכסים 1997 בע"מ | ברקאי | 3 | 2019 | מסומן |
| ארכו תכנון שימור ושחזור בעמ | יודפת | 3 | 2015 | מסומן |
| ב ס א מערכות בניה בעמ | חיפה | 3 | 2002 | מסומן |
| ביטוליט בעמ | רמת גן | 3 | 1987 | מסומן |
| בכר אלי ובנו חב לבנין בעמ | משמר השבעה | 3 | 1986 | מסומן |
| בלאל לבניין ופיתוח בעמ | עין מאהל | 3 | 1997 | מסומן |
| בן נתן הנדסה בעמ | חנתון | 3 | 2009 | מסומן |
| בני גירידיש קבלנות בנין בעמ | נתניה | 3 | 2004 | מסומן |
| בניה והתחדשות עירונית ג ס בע"מ | אום אל-פחם | 3 | 1987 | מסומן |
| ח א מריסאת בניה ושיפוצים כלליים בעמ | טמרה | 3 | 2002 | מסומן |
| כהן חגית קבלני בנין בעמ | מגדל | 3 | 2001 | מסומן |
| כנרי בנין בעמ | גדידה-מכר | 3 | 1994 | מסומן |
| מועלם נעים ובניו בעמ | שדי תרומות | 3 | 2013 | מסומן |
| מחלב פיתוח ובניה בעמ | באר שבע | 3 | 1995 | מסומן |
| מיכאל את דוד בעמ | באר שבע | 3 | 2002 | מסומן |
| ס בניה פרפקט בעמ | כרמיאל | 3 | 2000 | מסומן |
| ס דאהר בעמ | נצרת | 3 | 2013 | מסומן |
| פילו ובניו 1997 בעמ | גבע בנימין | 3 | 1999 | מסומן |
| פיתגל חברת בנין ועב' פתוח בעמ | כרמיאל | 3 | 1986 | מסומן |
| קסנטיני ובניו תשתית ופיתוח בעמ | אשקלון | 3 | 2002 | מסומן |
| קץ קבלני הצפון בעמ | נצרת | 3 | 1996 | מסומן |
| קרניה בניין ונדלן בעמ | באר שבע | 3 | 2013 | מסומן |
| שמעון את טיקו בעמ | מגדל העמק | 3 | 1995 | מסומן |
| א שמיים קבלנות וקומפלטים בעמ | נתניה | 2 | 2007 | מסומן |
| בר מתכות לוגסי תעשיות מתכת בעמ | באר שבע | 2 | 2021 | מסומן |
| ד.ג. ניהול פרויקטים ושיפוצים בע"מ | נס ציונה | 2 | 2018 | מסומן |
| זכי סעד ובניו בעמ | אשקלון | 2 | 1997 | מסומן |
| ח רשף קבלנים 1990 בעמ | חיפה | 2 | 1994 | מסומן |
| מרום תקשורת בעמ | רמת השרון | 2 | 1996 | מסומן |
| נשאת שלבאיה בניה 2007 בעמ | קלנסוה | 2 | 2013 | מסומן |
| עידו הנדסה בעמ | שדרות | 2 | 1991 | מסומן |
| קדוש משה בעמ | קרית גת | 2 | 2012 | מסומן |
| אבוזיד חברה לעבודות בנין בעמ | מג'דל שמס | 1 | 2001 | מסומן |
| אורטק מערכות מיגון בעמ | כרמיה | 1 | 2025 | מסומן |
| אלו את ניצן בעמ | רמת השרון | 1 | 2015 | מסומן |
| אשד ניהול תכנון וביצוע בעמ | טל שחר | 1 | 2013 | מסומן |
| ברן אפקו בע"מ | בית דגן | 1 | 2014 | מסומן |
| ג ל ע חברה לבנין ופיתוח בעמ | חולון | 1 | 2003 | מסומן |
| דנברי בעמ | נוף הגליל | 1 | 2006 | מסומן |
| י ש הנדסה יונתן בע"מ | נתיבות | 1 | 2018 | מסומן |
| יואב גיבור בע"מ | טיבה | 1 | 2023 | מסומן |
| מ ע א ביצוע ופרויקטים בעמ | רמת ישי | 1 | 2014 | מסומן |
| נאות ליר בעמ | שדרות | 1 | 2014 | מסומן |
| סכס פהד חב בעמ | כפר יאסיף | 1 | 1983 | מסומן |
| קמר אברהם בעמ | באר שבע | 1 | 2017 | מסומן |
| א ב רימונים בעמ | קרית טבעון | 5 | 2000 | לא מסומן |
| א ברקן ושות בעמ | מודיעין | 5 | 1983 | לא מסומן |
| א ד אשר זגורי עבודות בנין בעמ | נתיבות | 5 | 1988 | לא מסומן |
| א וייס בניה ופיקוח בעמ | בנימינה–גבעת עד | 5 | 1996 | לא מסומן |
| א לוי השקעות ובנין בעמ | חיפה | 5 | 1983 | לא מסומן |
| א מ ש ה בוני הבירה מגדלי בניה בעמ | ירושלים | 5 | 2014 | לא מסומן |
| א מ תבור לבנייה ופיתוח בעמ | דבוריה | 5 | 2014 | לא מסומן |
| א מדזר הנדסה בעמ | רחובות | 5 | 1993 | לא מסומן |
| א נ בידאס הנדסה בעמ | ירושלים | 5 | 2012 | לא מסומן |
| א עבאדה בעמ | עכו | 5 | 1993 | לא מסומן |
| א ש י פרשקובסקי חב לבנין בעמ | תל אביב-יפו | 5 | 1993 | לא מסומן |
| א תלמי יזמות ובניה בעמ | ירושלים | 5 | 1998 | לא מסומן |
| אבו יחיאל חברה לבנין בעמ | אשדוד | 5 | 1991 | לא מסומן |
| אבי רחמים נכסים בעמ | חיפה | 5 | 1993 | לא מסומן |
| אביב מליסרון בעמ | פתח תקווה | 5 | 2010 | לא מסומן |
| אביסרור משה ובניו בעמ | באר שבע | 5 | 1983 | לא מסומן |
| אברהם אליהו ובניו בעמ | שדי תרומות | 5 | 1996 | לא מסומן |
| אברהם רוטמן ושות בעמ | רחובות | 5 | 1983 | לא מסומן |
| אברהם שוויקה ובנו בעמ | ירושלים | 5 | 1991 | לא מסומן |
| אגא ש ח עבודות עפר בעמ | קרית שמונה | 5 | 1996 | לא מסומן |
| אגל ראף בניה הנדסית בעמ | אעבלין | 5 | 1998 | לא מסומן |
| אגרוטופ בעמ | באר טוביה | 5 | 1989 | לא מסומן |
| אדן אלונים (1989) בעמ | עמר | 5 | 1997 | לא מסומן |
| אודור בניה בעמ | בני ברק | 5 | 2012 | לא מסומן |
| אונלקו חברה לבניה בעמ | נוף הגליל | 5 | 2005 | לא מסומן |
| אופק ק ד בנייה והנדסה בעמ | רמת גן | 5 | 2018 | לא מסומן |
| אופק שלי בניה ופיתוח בעמ | נתיבות | 5 | 2003 | לא מסומן |
| אור עמי עד חברה לבנין בעמ | בית שמש | 5 | 2005 | לא מסומן |
| אורות גת בע"מ | אשקלון | 5 | 2013 | לא מסומן |
| אורתם סהר הנדסה בעמ | הרצליה | 5 | 2000 | לא מסומן |
| אחוזת אריה 2015 בעמ | חדרה | 5 | 2015 | לא מסומן |
| אחוזת עדי חברה לבניה בעמ | אלון מורה | 5 | 1997 | לא מסומן |
| אחוזת רחביה בעמ | אשקלון | 5 | 2021 | לא מסומן |
| אחים אוזן חברה לבניה בעמ | באר שבע | 5 | 1991 | לא מסומן |
| אחים בוסקילה בעמ | נתיבות | 5 | 1994 | לא מסומן |
| אחים ברדריאן בעמ | ירושלים | 5 | 1983 | לא מסומן |
| אחים דוניץ בעמ | ראשון לציון | 5 | 1983 | לא מסומן |
| אחים סלטי עסאם בעמ | נצרת | 5 | 2001 | לא מסומן |
| אחים עלי שקיראת בעמ | ירושלים | 5 | 2000 | לא מסומן |
| אייל מסיקה הנדסה בעמ | נתיבות | 5 | 2010 | לא מסומן |
| אייל פרץ יזמות ונדלן 2011 בעמ | תל אביב-יפו | 5 | 2012 | לא מסומן |
| אל די שיא הנדסה בעמ | גבעת שמואל | 5 | 2008 | לא מסומן |
| אלברטו גבסו ובניו בעמ | בת ים | 5 | 1992 | לא מסומן |
| אלי יוחנן מהנדסים בע"מ | ירושלים | 5 | 1999 | לא מסומן |
| אלמוג (כ ד א י) בעמ | יבנה | 5 | 1988 | לא מסומן |
| אלמוג ב ז בניה והשקעות בעמ | טירת כרמל | 5 | 1986 | לא מסומן |
| אלנור הנדסה ואדריכלות בעמ | מסלת ציון | 5 | 1993 | לא מסומן |
| אלעזרא יוזמה והשקעות בעמ | אשקלון | 5 | 1996 | לא מסומן |
| אלרואבי סחר והשקעות בעמ | ירושלים | 5 | 2008 | לא מסומן |
| אמיר שחאדה לבנין ושיפוצים בעמ | חיפה | 5 | 1996 | לא מסומן |
| אמלוני לבנין ולפתוח בעמ | אשקלון | 5 | 1998 | לא מסומן |
| אנרגי פרוייקטים בעמ | באר טוביה | 5 | 2007 | לא מסומן |
| אס גי אס חברה לבנין בעמ | תל אביב-יפו | 5 | 1985 | לא מסומן |
| אסטרא גרופ בניה בעמ | ירושלים | 5 | 2014 | לא מסומן |
| אסיא חב קבלנית בעמ | ראשון לציון | 5 | 1983 | לא מסומן |
| אסיה סיירוס הנדסה וביצוע בע"מ | נס ציונה | 5 | 2004 | לא מסומן |
| אסף גולן חברה לבנין בעמ | ירושלים | 5 | 1991 | לא מסומן |
| אפגד חב לעב הנדסה ובנין בעמ | אשקלון | 5 | 1989 | לא מסומן |
| אפטרון יזמות בעמ | בית שערים | 5 | 2006 | לא מסומן |
| אפי קפיטל בניה בעמ | בני ברק | 5 | 2019 | לא מסומן |
| אפרים פלינר חב לבנין והשק בעמ | פתח תקווה | 5 | 1990 | לא מסומן |
| ארבל מגדל ובנייה בע"מ | גלגוליה | 5 | 1983 | לא מסומן |
| ארז אלונים הנדסה בעמ | נתיבות | 5 | 2021 | לא מסומן |
| ארזי הנגב ייזום ובניה בעמ | נתיבות | 5 | 2005 | לא מסומן |
| אריאל גבאי תשתיות בעמ | ראשון לציון | 5 | 2002 | לא מסומן |
| אשטרום הנדסה ובניה בעמ | בני ברק | 5 | 1996 | לא מסומן |
| אשל הירדן יזום ובניה בעמ | נשר | 5 | 1996 | לא מסומן |
