מניות צריכה מחזורית בבורסה בתל אביב
הרשימה שלפניכם מרכזת 9 חברות צריכה מחזורית בבורסה בתל אביב שבסיקור שלנו, מסודרות לפי שווי שוק — מהגדולה לקטנה. לחיצה על שם החברה מובילה לסקירה המלאה בעברית.
| מניה | שווי שוק | שינוי שנה | מכפיל רווח | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|
| ₪10.6 מיליארד | +5.1% | 889.4 | — | |
| ₪8.3 מיליארד | -16.4% | 23.0 | +2.33% | |
D DELG Delta Galil Ltd. | ₪4.5 מיליארד | -7.2% | 14.5 | +2.32% |
F | ₪4.1 מיליארד | -20.3% | 17.6 | +4.48% |
| ₪2.7 מיליארד | +26.5% | 12.8 | +3.70% | |
| ₪1.7 מיליארד | -28.1% | 8.5 | +16.88% | |
| ₪131.2 מיליון | -43.3% | 7.4 | +11.02% | |
| ₪82.5 מיליון | -42.7% | — | — | |
| ₪72.0 מיליון | -26.8% | 1.6 | +20.96% |
נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 14/10/2026
עוד סקטורים בתל אביב
מניות צריכה מחזורית בבורסה בתל אביב
כמה זה שווה עבורכם?