מניות צריכה בסיסית בבורסה בתל אביב
הרשימה שלפניכם מרכזת 14 חברות צריכה בסיסית בבורסה בתל אביב שבסיקור שלנו, מסודרות לפי שווי שוק — מהגדולה לקטנה. לחיצה על שם החברה מובילה לסקירה המלאה בעברית.
| מניה | שווי שוק | שינוי שנה | מכפיל רווח | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|
S | ₪13.7 מיליארד | +25.0% | 21.9 | +1.31% |
| ₪4.8 מיליארד | +22.3% | 24.4 | +1.96% | |
M MAXO Max Stock Ltd. | ₪4.7 מיליארד | +43.3% | 31.7 | +2.73% |
| ₪4.5 מיליארד | +7.6% | 20.5 | +4.25% | |
B BLDI Baladi Ltd. | ₪2.4 מיליארד | +58.6% | 18.2 | +2.08% |
| ₪2.3 מיליארד | -11.8% | 10.3 | +0.73% | |
| ₪1.4 מיליארד | +47.4% | 16.1 | +1.86% | |
K | ₪974.5 מיליון | -11.6% | 13.6 | +10.25% |
M MEDN Mehadrin Ltd. | ₪973.2 מיליון | -4.7% | 7.6 | — |
Z ZNKL Zanlakol Ltd. | ₪753.5 מיליון | +21.7% | 16.1 | +3.78% |
G GLAM Galam Ltd. | ₪726.4 מיליון | — | 25.8 | — |
A | ₪116.0 מיליון | +115.8% | — | — |
G GLRS Globrands Ltd. | ₪110.1 מיליון | -82.2% | 1.8 | +36.50% |
B BHNY Beeio Honey Ltd. | ₪36.4 מיליון | +114.0% | 34.0 | — |
נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 14/10/2026
עוד סקטורים בתל אביב
מניות צריכה בסיסית בבורסה בתל אביב
כמה זה שווה עבורכם?