מניות נדל"ן בבורסה בתל אביב
הרשימה שלפניכם מרכזת 14 חברות נדל"ן בבורסה בתל אביב שבסיקור שלנו, מסודרות לפי שווי שוק — מהגדולה לקטנה. לחיצה על שם החברה מובילה לסקירה המלאה בעברית.
| מניה | שווי שוק | שינוי שנה | מכפיל רווח | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|
A | ₪44.6 מיליארד | +2.6% | 24.2 | +1.91% |
| ₪17.5 מיליארד | -6.1% | 10.5 | — | |
| ₪9.2 מיליארד | -28.2% | 11.2 | +7.02% | |
| ₪9.1 מיליארד | -10.1% | 16.1 | +3.45% | |
| ₪6.5 מיליארד | +14.3% | 7.8 | +0.23% | |
| ₪4.8 מיליארד | -30.9% | 17.4 | +1.14% | |
| ₪4.3 מיליארד | -27.4% | 183.0 | +0.57% | |
| ₪4.0 מיליארד | +89.3% | 4.5 | +2.51% | |
| ₪2.1 מיליארד | -30.4% | 8.6 | +6.99% | |
| ₪2.0 מיליארד | -13.5% | 6.3 | +4.54% | |
| ₪1.7 מיליארד | -31.2% | 90.8 | — | |
| ₪822.0 מיליון | -36.3% | 73.2 | +3.66% | |
| ₪755.6 מיליון | -19.1% | 8.8 | +0.04% | |
N | ₪291.0 מיליון | -30.9% | 31.3 | — |
נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 14/10/2026
עוד סקטורים בתל אביב
מניות נדל"ן בבורסה בתל אביב
כמה זה שווה עבורכם?