מניות טכנולוגיה בבורסה בתל אביב
הרשימה שלפניכם מרכזת 26 חברות טכנולוגיה בבורסה בתל אביב שבסיקור שלנו, מסודרות לפי שווי שוק — מהגדולה לקטנה. לחיצה על שם החברה מובילה לסקירה המלאה בעברית.
| מניה | שווי שוק | שינוי שנה | מכפיל רווח | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|
M MTRX Matrix IT Ltd. | ₪9.4 מיליארד | -20.6% | 20.1 | +3.56% |
H HLAN Hilan Ltd. | ₪5.4 מיליארד | -11.9% | 20.3 | +1.71% |
| ₪5.0 מיליארד | -22.2% | 18.7 | +3.52% | |
A | ₪3.4 מיליארד | +121.9% | 35.1 | +0.02% |
T TLSY Telsys Ltd. | ₪3.1 מיליארד | +76.4% | 21.1 | +4.14% |
R | ₪2.7 מיליארד | +96.3% | 59.8 | — |
T | ₪1.7 מיליארד | +16.5% | 70.3 | +0.51% |
Q QLTU QualiTau Ltd. | ₪1.5 מיליארד | -31.0% | 19.6 | +1.38% |
| ₪1.3 מיליארד | -52.0% | 12.5 | +6.60% | |
| ₪790.2 מיליון | -11.2% | 20.8 | +3.82% | |
I ICON Icon Group Ltd. | ₪360.4 מיליון | +14.8% | 7.1 | +2.77% |
| ₪320.9 מיליון | -9.1% | 230.5 | — | |
U UNIT Unitronics Ltd. | ₪277.1 מיליון | -14.3% | 14.7 | +10.53% |
| ₪266.6 מיליון | +9,672.8% | — | — | |
P | ₪262.2 מיליון | — | 18.9 | +3.93% |
R | ₪223.7 מיליון | +39.2% | — | — |
M MTRN Maytronics Ltd. | ₪221.6 מיליון | -55.3% | 17.7 | +20.34% |
| ₪213.5 מיליון | -20.7% | — | — | |
| ₪193.1 מיליון | -21.4% | 7.1 | +7.00% | |
S | ₪192.0 מיליון | -43.2% | 24.5 | +0.02% |
P PRPD Propdo Ltd. | ₪170.7 מיליון | -9.6% | — | — |
| ₪166.9 מיליון | -61.3% | 65.9 | +1.28% | |
| ₪161.7 מיליון | -45.2% | 38.0 | — | |
A | ₪132.3 מיליון | -68.3% | — | +158.25% |
T TNDO Tondo Smart Ltd. | ₪123.2 מיליון | +63.7% | — | — |
T TECT Tectona Ltd. | ₪51.7 מיליון | -54.8% | — | — |
נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 14/10/2026
עוד סקטורים בתל אביב
מניות טכנולוגיה בבורסה בתל אביב
כמה זה שווה עבורכם?