דיבידנדים קרובים
כאן מתעדכנים כל יום תאריכי-האקס של הדיבידנדים בחברות שאנחנו מסקרים — 30 הימים הקרובים, עד 28/11/2026. ליד כל תאריך מופיע שם החברה (בקישור לסקירה בעברית) והסכום למניה, כפי שמסר Twelve Data.
| תאריך אקס | חברה | סכום למניה |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | $0.12 | |
| 30/10/2026 | $0.65 | |
| 30/10/2026 | $1.47 | |
| 30/10/2026 | $1.52 | |
| 06/11/2026 | S | $0.87 |
| 09/11/2026 | S | $0.07 |
| 10/11/2026 | S | $0.07 |
| 10/11/2026 | P PCAR PACCAR Inc. | $0.35 |
| 12/11/2026 | S | $0.07 |
| 12/11/2026 | $0.30 | |
| 13/11/2026 | S | $0.07 |
| 13/11/2026 | $0.70 | |
| 13/11/2026 | $0.24 | |
| 13/11/2026 | S SBUX Starbucks Corp. | $0.63 |
| 16/11/2026 | S | $0.07 |
| 17/11/2026 | S | $0.07 |
| 17/11/2026 | $0.44 | |
| 18/11/2026 | S | $0.07 |
| 18/11/2026 | H HAS Hasbro, Inc. | $0.70 |
| 19/11/2026 | $0.53 | |
| 19/11/2026 | S | $0.07 |
| 19/11/2026 | $0.98 | |
| 19/11/2026 | W | $0.32 |
| 20/11/2026 | S | $0.07 |
| 23/11/2026 | S | $0.07 |
| 24/11/2026 | S | $0.07 |
| 25/11/2026 | S | $0.07 |
| 25/11/2026 | T TMUS T-Mobile US Inc. | $1.17 |
| 27/11/2026 | S | $0.07 |
נתוני שוק ודוחות: Twelve Data · עודכן 29/10/2026
דיבידנדים קרובים
כמה זה שווה עבורכם?